Calendário de Union St.-Gilloise
Bélgica :
Campeonato Belga S. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 21/08 | Term. | ![]() | Deinze | 0 - 2 | Union St.-Gil. | |
- | 22/08 | Canc. | ![]() | Waasland-Beve. | Union St.-Gil. | ||
e | 30/08 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 0 - 0 | Westerlo | |
e | 13/09 | Term. | ![]() | Brugge | 1 - 1 | Union St.-Gil. | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 3 - 2 | Seresien | |
d | 26/09 | Term. | ![]() | FC Brussels | 3 - 1 | Union St.-Gil. | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 4 - 2 | Lommel | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Oosterzonen | 0 - 2 | Union St.-Gil. | |
v | 25/10 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 6 - 0 | Brugge | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Westerlo | 1 - 4 | Union St.-Gil. | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 3 - 0 | Deinze | |
v | 22/11 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 2 - 1 | FC Brussels | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Seresien | 1 - 0 | Union St.-Gil. | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 5 - 0 | Oosterzonen | |
v | 13/12 | Term. | ![]() | Lommel | 0 - 1 | Union St.-Gil. | |
v | 20/12 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 2 - 1 | Westerlo | |
- | 22/01 | ![]() | Deinze | 17:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 30/01 | ![]() | FC Brussels | 17:45 | Union St.-Gil. | ||
- | 12/02 | ![]() | Union St.-Gil. | 17:00 | Brugge | ||
- | 19/02 | ![]() | Seresien | 17:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 26/02 | ![]() | Union St.-Gil. | 16:00 | Lommel | ||
- | 05/03 | ![]() | Oosterzonen | 16:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 12/03 | ![]() | Union St.-Gil. | 16:00 | FC Brussels | ||
- | 19/03 | ![]() | Westerlo | 16:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 02/04 | ![]() | Union St.-Gil. | 15:00 | Seresien | ||
- | 09/04 | ![]() | Lommel | 15:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 16/04 | ![]() | Brugge | 15:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 23/04 | ![]() | Union St.-Gil. | 15:00 | Deinze | ||
Bélgica :
Copa da Belgica | |||||||
v | 11/10 | Term. | ![]() | Union St.-Gil. | 4 - 0 | KSK Heist | |
- | 02/02 | ![]() | Union St.-Gil. | 15:00 | Mouscron-Peru. |
Discussão
0 Mensagens