# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 58 | 20 | 38 | |
2 | ![]() | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 27 | 37 | |
3 | ![]() | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 59 | 42 | 17 | |
4 | ![]() | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 35 | 25 | |
5 | ![]() | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 43 | 36 | 7 | |
6 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 38 | 12 | |
7 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 | 30 | 4 | |
8 | ![]() | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | |
9 | ![]() | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 34 | -1 | |
10 | ![]() | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36 | 39 | -3 | |
11 | ![]() | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 41 | -2 | |
12 | ![]() | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 20 | 51 | -31 | |
13 | ![]() | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 40 | -16 | |
14 | ![]() | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | 58 | -32 | |
15 | ![]() | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 50 | -22 | |
16 | ![]() | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 54 | -34 |
Playoffs Liga dos Campeões da UEFA | |
Playoffs Europa League | |
Playoff da Despromoção |
Championship Group Playoff
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 51 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
2 | ![]() | 51 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
3 | ![]() | 44 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
4 | ![]() | 43 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
5 | ![]() | 33 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 | |
6 | ![]() | 31 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
Playoffs Liga dos Campeões da UEFA | |
Playoffs Europa League |
Playoff EL Grupo A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Promoção |
Playoff EL Grupo B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Promoção |
Groups Stage - Playoff
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Promoção |
Relegation Playoffs
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Despromoção |
Para mim o brugge é o melhor clube belga mesmo havendo outros grandes clubes, como o Anderlecht, Gent, Genk e Standard Liege e não está sendo diferente nesta temporada de 2017/2018, com o Brugge disparado na liderança belga.
Dessa vez Lokeren vai estar entra os 5 primeiros
bastante tempo que eu não vejo
camponato belga cada vez melhor, os times belgas voltaram a ter moral, o Gent atual campeão está com chances no grupo da champions e ano apsado o Clu Brugge chegou a s quartas da europa league ,s em falar do anderlecht que ano passado foi terceiro do grupod a champions e foi pras oitavas da liga europa
Vamo reagir Standard de Liege, você é o maior da belgica
Este campeonato belga está cada vez mais emocionate, disputado e com times recheados de bons jogadores, muitos de seleçoes mundo todo, a Fox Sports acertou em transmitir esse torneio!!!!!