Calendário de Bolivar
América do Sul :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 23/01 | Term. | ![]() | Bolivar | 2 - 4 | Defensor | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | Defensor | 2 - 3 | Bolivar | |
Bolívia :
Campeonato Boliviano | |||||||
v | 20/01 | Term. | ![]() | Jorge Wilster. | 0 - 2 | Bolivar | |
v | 26/01 | Term. | ![]() | Bolivar | 2 - 0 | Destroyers | |
e | 03/02 | Term. | ![]() | Bolivar | 1 - 1 | Nacional Potosi | |
d | 06/02 | Term. | ![]() | Blooming | 2 - 1 | Bolivar | |
v | 09/02 | Term. | ![]() | Guabira | 0 - 1 | Bolivar | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | San Jose | 4 - 4 | Bolivar | |
v | 16/02 | Term. | ![]() | Bolivar | 2 - 1 | Always Ready | |
e | 20/02 | Term. | ![]() | Aurora | 3 - 3 | Bolivar | |
v | 24/02 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Royal Pari | |
e | 27/02 | Term. | ![]() | Real Potosi | 2 - 2 | Bolivar | |
v | 08/03 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Oriente Petro. | |
e | 13/03 | Term. | ![]() | The Strongest | 1 - 1 | Bolivar | |
v | 17/03 | Term. | ![]() | Bolivar | 4 - 1 | Sport Boys Wa. | |
v | 31/03 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Jorge Wilster. | |
v | 03/04 | Term. | ![]() | Destroyers | 3 - 6 | Bolivar | |
d | 07/04 | Term. | ![]() | Bolivar | 2 - 3 | San Jose | |
v | 12/04 | Term. | ![]() | Nacional Potosi | 0 - 1 | Bolivar | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Bolivar | 4 - 1 | Blooming | |
v | 21/04 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Guabira | |
e | 27/04 | Term. | ![]() | Always Ready | 1 - 1 | Bolivar | |
v | 01/05 | Term. | ![]() | Bolivar | 6 - 3 | Aurora | |
v | 04/05 | Term. | ![]() | Royal Pari | 1 - 2 | Bolivar | |
v | 10/05 | Term. | ![]() | Bolivar | 4 - 3 | Real Potosi | |
v | 16/05 | Term. | ![]() | Oriente Petro. | 1 - 2 | Bolivar | |
d | 19/05 | Term. | ![]() | Bolivar | 1 - 3 | The Strongest | |
v | 23/05 | Term. | ![]() | Sport Boys Wa. | 1 - 2 | Bolivar | |
v | 14/07 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 2 | Oriente Petro. | |
d | 21/07 | Term. | ![]() | Jorge Wilster. | 3 - 2 | Bolivar | |
v | 28/07 | Term. | ![]() | Bolivar | 5 - 2 | Real Potosi | |
v | 03/08 | Term. | ![]() | Always Ready | 0 - 1 | Bolivar | |
v | 06/08 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Destroyers | |
v | 11/08 | Term. | ![]() | Blooming | 2 - 3 | Bolivar | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Guabira | 0 - 5 | Bolivar | |
d | 18/08 | Term. | ![]() | Bolivar | 1 - 4 | San Jose | |
v | 25/08 | Term. | ![]() | Aurora | 0 - 1 | Bolivar | |
e | 31/08 | Term. | ![]() | Bolivar | 1 - 1 | The Strongest | |
v | 15/09 | Term. | ![]() | Nacional Potosi | 0 - 3 | Bolivar | |
v | 22/09 | Term. | ![]() | Bolivar | 2 - 0 | Sport Boys Wa. | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Royal Pari | 2 - 1 | Bolivar | |
e | 29/09 | Term. | ![]() | Oriente Petro. | 2 - 2 | Bolivar | |
e | 06/10 | Term. | ![]() | Bolivar | 1 - 1 | Jorge Wilster. | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Bolivar | 7 - 2 | Guabira | |
v | 27/11 | Term. | ![]() | Real Potosi | 2 - 5 | Bolivar | |
v | 01/12 | Term. | ![]() | Bolivar | 3 - 0 | Always Ready | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Destroyers | 2 - 3 | Bolivar | |
v | 08/12 | Term. | ![]() | Bolivar | 6 - 0 | Blooming | |
- | 11/12 | ![]() | San Jose | 22:30 | Bolivar | ||
- | 15/12 | ![]() | Bolivar | 18:00 | Aurora | ||
- | 19/12 | ![]() | The Strongest | 22:30 | Bolivar | ||
- | 22/12 | ![]() | Bolivar | 18:00 | Nacional Potosi | ||
- | 25/12 | ![]() | Sport Boys Wa. | 18:00 | Bolivar | ||
- | 29/12 | ![]() | Bolivar | 18:00 | Royal Pari |
Discussão
0 Mensagens