Brasileirão Serie A /
12ª Rodada
Melhores momentos Flamengo - Botafogo
Flamengo | min | Botafogo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
14' | Cicero | |||||
Matheus Thuler Rodrigo Caio | 14' | |||||
17' | Viana Rodrigo Pimpao | |||||
26' | Gabriel | |||||
Gabriel Barbosa | 26' | |||||
Gerson | 35' | |||||
Rafinha | 41' | |||||
Gustavo Leonardo Cuellar Gallego | 44' | |||||
2º tempo | ||||||
Gabriel Barbosa | 54' | |||||
Lucas Silva Lincoln | 62' | |||||
67' | Diego Souza | |||||
Gerson | 69' | |||||
Bruno Henrique | 74' | |||||
76' | Lucas Campos Viana Rodrigo Pimpao | |||||
79' | Lucas Barros Jonathan | |||||
86' | Victor Rangel Joao Paulo | |||||
Miguel Trauco | 87' | |||||
Robert Ayrton Piris Da Mota Gabriel Barbosa | 90' |
Escalações
![]() |
|
---|---|
Substituições | |
21 | M. Rogerio Ricci Lopes Para |
44 | L. Dini Gaioto Rhodolfo |
6 | Rene |
25 | R. Ayrton Piris Da Mota |
2 | Rodinei |
37 | B. Dutra Cesar |
45 | G. Batista |
26 | M. Thuler |
17 | H. Moura |
54 | V. Gabriel |
23 | L. Silva |
1
D. Alves Carreira13
Rafinha3
R. Caio4
P. Mari Villar20
M. Trauco15
Gerson8
G. Leonardo Cuellar Gallego5
W. Arao27
B. Henrique9
G. Barbosa29
Lincoln7
D. Souza11
L. Fernando5
A. Santana10
J. Paulo9
V. Rodrigo Pimpao8
Cicero6
Jonathan2
Gabriel3
M. Joel Carli4
Marcinho1
R. Junior Fernandez
![]() |
|
---|---|
Substituições | |
20 | Valencia |
17 | S. da Silva Alan Bahia |
18 | V. Rangel |
12 | D. Cavalieri |
23 | V. Tanque |
16 | G. Bochecha |
22 | Jean |
14 | Kanu |
13 | F. Costanza |
19 | I. Cassio |
21 | L. Campos |
15 | L. Barros |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 200R$ | |||
![]() | 100% | |||
![]() | 80R$ |
Últimos confrontos

5 jogos
Desde 03/Mar/18
