Brasileirão Serie B /
28ª Rodada
Melhores momentos Botafogo - Avai
Botafogo | min | Avai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
Nenhum destaque nesse período | ||||||
2º tempo | ||||||
Diego Goncalves |
|
49' | ||||
62' |
|
Santos da Silva Jean Cleber | ||||
79' |
|
Cesar Pereira da Silva Bruno |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 100% | |||
![]() | 300R$ | |||
![]() | 300R$ | |||
![]() | 100% | |||
![]() | 200R$ |
Últimos confrontos

5 jogos
Desde 26/Jun/17
