Calendário de Atletico MG
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 09/08 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 12/08 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
v | 16/08 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
d | 19/08 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 06/09 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 09/09 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 13/09 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Atletico GO ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
v | 26/09 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 04/10 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
d | 07/10 | Term. | ![]() | Fortaleza ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 10/10 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
e | 14/10 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 19/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
d | 02/11 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
v | 14/11 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 18/11 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 22/11 | Term. | ![]() | Ceara ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
v | 25/11 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 06/12 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 16/12 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
e | 11/01 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
v | 17/01 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 20/01 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 23/01 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
v | 26/01 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
- | 31/01 | ![]() | Atletico MG ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 03/02 | ![]() | Goias ![]() | 22:30 | ![]() | ||
- | 07/02 | ![]() | Fluminense ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 13/02 | ![]() | Atletico MG ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 21/02 | ![]() | Sport ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 24/02 | ![]() | Atletico MG ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 12/02 | Term. | ![]() | Campinense ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 26/02 | Ter. Pên. | ![]() | Afogados da I. ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Brasil :
Mineiro | |||||||
- | 28/02 | ![]() | Atletico MG ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 03/03 | ![]() | Tombense FC ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 07/03 | ![]() | Atletico MG ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 24/03 | ![]() | Caldense ![]() | 20:30 | ![]() | ||
- | 28/03 | ![]() | Atletico MG ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 04/04 | ![]() | Cruzeiro ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 11/04 | ![]() | Atletico MG ![]() | 16:00 | ![]() |
Primeira Rodada da Série B 2020: Atlético x 13. 1° Turno: Belo Horizonte/MG, 2° Turno: Campina Grande/PB
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd