Calendário de Avai
Brasil :
Brasileirão Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 08/08 | Term. | ![]() | Avai | 3 - 1 | Nautico | |
d | 11/08 | Term. | ![]() | Parana | 1 - 0 | Avai | |
d | 18/08 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 1 | Botafogo SP | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 2 | Cuiaba | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Oeste FC | 0 - 2 | Avai | |
v | 02/09 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 0 | Operario Ferr. | |
d | 06/09 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Avai | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 1 | Ponte Preta | |
e | 15/09 | Term. | ![]() | Confianca | 2 - 2 | Avai | |
d | 20/09 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 5 | Sampaio Correa | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 29/09 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 0 | Figueirense | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | CRB | 3 - 1 | Avai | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 1 | Brasil Serie C | |
v | 10/10 | Term. | ![]() | Vitoria ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
e | 13/10 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 1 | CS Alagoano | |
d | 20/10 | Term. | ![]() | Juventude | 3 - 0 | Avai | |
d | 25/10 | Term. | ![]() | Guarani | 2 - 1 | Avai | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 0 | America MG | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Nautico | 2 - 2 | Avai | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 1 | Parana | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 0 | Confianca | |
v | 23/11 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 0 - 1 | Avai | |
d | 27/11 | Term. | ![]() | Cuiaba | 2 - 1 | Avai | |
d | 30/11 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 3 | Oeste FC | |
e | 03/12 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 1 - 1 | Avai | |
d | 08/12 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 2 | Chapecoense | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 1 - 2 | Avai | |
v | 15/12 | Term. | ![]() | Sampaio Correa | 0 - 1 | Avai | |
e | 18/12 | Term. | ![]() | Avai ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Figueirense | 2 - 0 | Avai | |
d | 29/12 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 1 | CRB | |
v | 08/01 | Term. | ![]() | Brasil Serie C | 0 - 1 | Avai | |
e | 13/01 | Term. | ![]() | Avai ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | CS Alagoano | 1 - 1 | Avai | |
v | 19/01 | Term. | ![]() | Avai | 5 - 2 | Juventude | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 1 | Guarani | |
d | 29/01 | Term. | ![]() | America MG | 2 - 1 | Avai | |
Brasil :
Catarinense | |||||||
v | 24/02 | Term. | ![]() | Avai | 2 - 0 | Juventus SC | |
v | 03/03 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 0 | Figueirense | |
- | 11/03 | ![]() | Chapecoense | 16:00 | Avai | ||
- | 21/03 | ![]() | Brusque | 16:00 | Avai | ||
- | 24/03 | ![]() | Avai | 21:30 | Joinville | ||
- | 31/03 | ![]() | Avai | 21:30 | Marcilio Dias | ||
- | 04/04 | ![]() | Metropolitano | 16:00 | Avai | ||
- | 11/04 | ![]() | Avai | 16:00 | Concordia Atl. | ||
- | 18/04 | ![]() | Avai | 16:00 | Hercilio Luz | ||
- | 21/04 | ![]() | Criciuma | 21:30 | Avai | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
d | 13/02 | Term. | ![]() | Ferroviaria | 2 - 0 | Avai |
Discussão
0 Mensagens