Calendário de Bahia
Brasil :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 11/01 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 15/01 | Term. | ![]() | EC Jacuipense ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 18/01 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
- | 08/02 | ![]() | Bahia ![]() | 22:30 | ![]() | ||
- | 26/02 | ![]() | Itabuna ![]() | 16:00 | ![]() | ||
Brasil :
Brasileirão Serie B | |||||||
v | 08/04 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 15/04 | Term. | ![]() | Nautico ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 22/04 | Term. | ![]() | CS Alagoano ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 26/04 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 29/04 | Term. | ![]() | Ituano FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 03/05 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 15/05 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 20/05 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 27/05 | Term. | ![]() | Tombense FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 04/06 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 08/06 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 11/06 | Term. | ![]() | Operario Ferr. ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 14/06 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 25/06 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 28/06 | Term. | ![]() | Brusque ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 03/07 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 08/07 | Term. | ![]() | Vila Nova ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 16/07 | Term. | ![]() | Guarani ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 19/07 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 23/07 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 29/07 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 06/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 09/08 | Term. | ![]() | Sampaio Correa ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 12/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
e | 16/08 | Term. | ![]() | Londrina EC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 28/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 31/08 | Term. | ![]() | Ponte Preta ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 08/09 | Term. | ![]() | Criciuma ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Sport ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 24/09 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 04/10 | Term. | ![]() | Novorizontino ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 08/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 22/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 28/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 06/11 | Term. | ![]() | CRB ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
d | 22/06 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 12/07 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 2 - 1 | ![]() |
@Luiz Cavalcante caiu pra B
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd
Bahia tem que começar a abrir o olho no brasileiro, claro que não deixando de lado as outras competições que também são importantes.
Bahia neste ano vai fazer uma boa campanha no brasileirao.
Ee espero que o tricolor baiano tenha uma boa colocacao .