Calendário de Bahia
Brasil :
Baiano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21/02 | Ad. | ![]() | Bahia ![]() | 18:00 | ![]() | |
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
v | 12/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 16/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 20/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 23/08 | Term. | ![]() | Ceara ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 02/09 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
e | 06/09 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 10/09 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
d | 13/09 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 16/09 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
d | 26/09 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 07/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 11/10 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Goias ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 11/11 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 16/11 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 20/11 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 20/12 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 10/01 | Term. | ![]() | Atletico GO ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 20/01 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
- | 24/01 | ![]() | Sport ![]() | 19:15 | ![]() | ||
- | 28/01 | ![]() | Bahia ![]() | 20:00 | ![]() | ||
- | 31/01 | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 03/02 | ![]() | Bahia ![]() | 22:30 | ![]() | ||
- | 06/02 | ![]() | Bahia ![]() | 20:00 | ![]() | ||
- | 13/02 | ![]() | Atletico MG ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 21/02 | ![]() | Fortaleza ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 24/02 | ![]() | Bahia ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
d | 05/02 | Term. | ![]() | River AC ![]() | 1 - 0 | ![]() |
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd
Bahia tem que começar a abrir o olho no brasileiro, claro que não deixando de lado as outras competições que também são importantes.
Bahia neste ano vai fazer uma boa campanha no brasileirao.
Ee espero que o tricolor baiano tenha uma boa colocacao .