Calendário de Botafogo
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 10/04 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Ceara ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
e | 24/04 | Term. | ![]() | Atletico GO ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 01/05 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 08/05 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 15/05 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 21/05 | Term. | ![]() | America MG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 29/05 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 06/06 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 09/06 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 13/06 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 16/06 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 19/06 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
d | 26/06 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 04/07 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 10/07 | Term. | ![]() | Cuiaba ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
d | 17/07 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 20/07 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 23/07 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
d | 30/07 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 06/08 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Juventude ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 04/09 | Term. | ![]() | Fortaleza ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 28/09 | Term. | ![]() | Goias ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | Avai ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 16/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
v | 10/11 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 13/11 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
v | 20/04 | Term. | ![]() | Ceilandia ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
v | 12/05 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 30/06 | Term. | ![]() | America MG ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 14/07 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 2 | ![]() |
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd