Calendário de Botafogo
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 12/08 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 16/08 | Term. | ![]() | Fortaleza ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 19/08 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 23/08 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 02/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 05/09 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 09/09 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 13/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
e | 20/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 27/09 | Term. | ![]() | Atletico GO ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
e | 04/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 07/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 11/10 | Term. | ![]() | Sport ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 14/10 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 19/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 31/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 16/11 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 22/11 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 25/11 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 09/12 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 19/12 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 27/12 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
d | 10/01 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 17/01 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 20/01 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
d | 24/01 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
- | 02/02 | ![]() | Palmeiras ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 05/02 | ![]() | Botafogo ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 08/02 | ![]() | Botafogo ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 13/02 | ![]() | Goias ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 21/02 | ![]() | Botafogo ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 24/02 | ![]() | Ceara ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 05/02 | Term. | ![]() | Caxias ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 19/02 | Ter. Pên. | ![]() | Nautico ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 10/03 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 26/08 | Term. | ![]() | Parana ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 23/09 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
d | 27/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 03/11 | Term. | ![]() | Cuiaba ![]() | 0 - 0 | ![]() |
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd