Calendário de Bragantino
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 11/04 | Term. | ![]() | Juventude | 2 - 2 | Bragantino | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Bragantino | 4 - 0 | Atletico GO | |
e | 23/04 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Sao Paulo | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Ceara | 0 - 1 | Bragantino | |
d | 08/05 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 11/05 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 14/05 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
e | 28/05 | Term. | ![]() | Goias | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 05/06 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
v | 08/06 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 11/06 | Term. | ![]() | Cuiaba | 1 - 1 | Bragantino | |
v | 15/06 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
e | 18/06 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 25/06 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
d | 04/07 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 09/07 | Term. | ![]() | Bragantino | 4 - 0 | Avai | |
v | 17/07 | Term. | ![]() | America MG | 0 - 3 | Bragantino | |
v | 20/07 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 1 | Fortaleza | |
d | 24/07 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 31/07 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 0 | Juventude | |
d | 06/08 | Term. | ![]() | Atletico GO | 2 - 1 | Bragantino | |
d | 14/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | Bragantino | |
e | 21/08 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Ceara | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 07/09 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Goias | |
e | 28/09 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
d | 01/10 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
v | 05/10 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 1 | Cuiaba | |
d | 09/10 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
d | 26/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 02/11 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 2 | Bragantino | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 4 | America MG | |
d | 09/11 | Term. | ![]() | Fortaleza | 6 - 0 | Bragantino | |
d | 13/11 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
v | 20/04 | Term. | ![]() | Goias | 1 - 2 | Bragantino | |
d | 31/05 | Ter. Pên. | ![]() | Bragantino | 0 - 1 | Goias | |
Brasil :
Paulista, Serie A1 | |||||||
v | 15/01 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 18/01 | Term. | ![]() | Sao Bernardo | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Portuguesa | 3 - 0 | Bragantino | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 0 | Ferroviaria | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Bragantino | 0 - 1 | Santo Andre | |
- | 04/02 | ![]() | Guarani | 17:00 | Bragantino | ||
- | 08/02 | ![]() | Bragantino | 20:30 | Sao Paulo | ||
- | 11/02 | ![]() | Bragantino | 21:30 | Mirassol | ||
- | 15/02 | ![]() | Agua Santa | 16:00 | Bragantino | ||
- | 22/02 | ![]() | Palmeiras ![]() | 22:35 | ![]() | ||
- | 25/02 | ![]() | Bragantino | 17:00 | Ituano FC | ||
- | 05/03 | ![]() | Sao Bento | 16:00 | Bragantino |
1 a 1 Vitória e Bragantino