-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Bragantino
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/04 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 22/04 | Term. | ![]() | Cuiaba | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 29/04 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
e | 07/05 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
e | 10/05 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 2 | America MG | |
e | 13/05 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 20/05 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 28/05 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
- | 04/06 | ![]() | Fluminense ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 10/06 | ![]() | Atletico MG ![]() | 18:30 | ![]() | ||
- | 22/06 | ![]() | Bragantino ![]() | 21:30 | ![]() | ||
- | 25/06 | ![]() | Bragantino | 18:30 | Goias | ||
- | 02/07 | ![]() | Corinthians ![]() | 11:00 | ![]() | ||
- | 09/07 | ![]() | Bragantino | 18:30 | Sao Paulo | ||
- | 15/07 | ![]() | Botafogo ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 22/07 | ![]() | Bragantino ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 29/07 | ![]() | Fortaleza | 17:00 | Bragantino | ||
- | 02/08 | ![]() | Coritiba ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 05/08 | ![]() | Bragantino ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 12/08 | ![]() | Bahia ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 19/08 | ![]() | Bragantino | 17:00 | Cuiaba | ||
- | 26/08 | ![]() | Cruzeiro ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 02/09 | ![]() | Bragantino ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 13/09 | ![]() | America MG | 17:00 | Bragantino | ||
- | 20/09 | ![]() | Bragantino ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 30/09 | ![]() | Atletico PR ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 07/10 | ![]() | Santos ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 18/10 | ![]() | Bragantino ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 21/10 | ![]() | Bragantino ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 25/10 | ![]() | Flamengo ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 28/10 | ![]() | Goias | 17:00 | Bragantino | ||
- | 01/11 | ![]() | Bragantino ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 04/11 | ![]() | Sao Paulo | 18:00 | Bragantino | ||
- | 11/11 | ![]() | Bragantino ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 22/11 | ![]() | Internacional ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 25/11 | ![]() | Bragantino | 19:00 | Fortaleza | ||
- | 29/11 | ![]() | Bragantino ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 03/12 | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 19:00 | ![]() | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 01/03 | Term. | ![]() | Feira de Sant. | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 15/03 | Term. | ![]() | Ypiranga RS | 3 - 1 | Bragantino | |
Brasil :
Paulista, Serie A1 | |||||||
v | 15/01 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 18/01 | Term. | ![]() | Sao Bernardo | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 21/01 | Term. | ![]() | Portuguesa | 3 - 0 | Bragantino | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 0 | Ferroviaria | |
d | 28/01 | Term. | ![]() | Bragantino | 0 - 1 | Santo Andre | |
v | 04/02 | Term. | ![]() | Guarani | 0 - 1 | Bragantino | |
v | 08/02 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 1 | Sao Paulo | |
e | 11/02 | Term. | ![]() | Bragantino | 0 - 0 | Mirassol | |
d | 15/02 | Term. | ![]() | Agua Santa | 1 - 0 | Bragantino | |
d | 22/02 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 25/02 | Term. | ![]() | Bragantino | 5 - 1 | Ituano FC | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Sao Bento | 0 - 3 | Bragantino | |
v | 12/03 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 0 | Botafogo SP | |
e | 20/03 | Ter. Pên. | ![]() | Agua Santa | 1 - 1 | Bragantino |
1 a 1 Vitória e Bragantino