-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Bragantino
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/04 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 22/04 | Term. | ![]() | Cuiaba | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 29/04 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
e | 07/05 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
e | 10/05 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 2 | America MG | |
e | 13/05 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 20/05 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 28/05 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
d | 04/06 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 10/06 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 22/06 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
v | 25/06 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 0 | Goias | |
v | 02/07 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 09/07 | Term. | ![]() | Bragantino | 0 - 0 | Sao Paulo | |
d | 15/07 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
e | 23/07 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 29/07 | Term. | ![]() | Fortaleza | 0 - 3 | Bragantino | |
v | 06/08 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 14/08 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
d | 20/08 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | Bragantino | 2 - 0 | Cuiaba | |
e | 03/09 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 14/09 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | America MG | 0 - 2 | Bragantino | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 25/10 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 02/11 | Term. | ![]() | Goias | 0 - 2 | Bragantino | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | Bragantino | |
e | 12/11 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 23/11 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 26/11 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 30/11 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 2 | Fortaleza | |
v | 03/12 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
- | 06/12 | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 21:30 | ![]() | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 01/03 | Term. | ![]() | Feira de Sant. | 1 - 1 | Bragantino | |
d | 15/03 | Term. | ![]() | Ypiranga RS | 3 - 1 | Bragantino |
1 a 1 Vitória e Bragantino