-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Brasil
América do Sul :
Copa do Mundo (Qua. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 08/09 | Term. | ![]() | Brasil ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
v | 12/09 | Term. | ![]() | Peru ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
- | 12/10 | ![]() | Brasil ![]() | 21:30 | ![]() | ||
- | 17/10 | ![]() | Uruguay ![]() | 21:00 | ![]() | ||
- | 15/11 | ![]() | Colombia ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 18/11 | ![]() | Brasil ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 04/09 | ![]() | Brasil ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 07/09 | ![]() | Paraguay ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 09/10 | ![]() | Chile ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 12/10 | ![]() | Brasil ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 13/11 | ![]() | Venezuela ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 16/11 | ![]() | Brasil ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 19/03 | ![]() | Brasil ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 22/03 | ![]() | Argentina ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 04/06 | ![]() | Equador ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 07/06 | ![]() | Brasil ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 03/09 | ![]() | Brasil ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 06/09 | ![]() | Bolivia ![]() | 17:00 | ![]() | ||
Internacional :
Jogos Amistosos | |||||||
v | 10/11 | Term. | ![]() | Japao ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
e | 14/11 | Term. | ![]() | Inglaterra ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Brasil é campeão!!!!!!!
3x1 BRA x PER
cadê as tabelas das minhas ligas ? campeonato gaúcho, baiano, amazonense, pernambucano, maranhense, etc. Que site fraco, pede para escolher nossas ligas e não coloca as tabelas.
@marco antonio alencar o brasileirão, a copa do mundo, a copa américa, tudo bota tabela.
Se não bota nas tuas ligas, olha em outro site.
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd
pracima deles brasilllllll