Calendário de Chapecoense
Brasil :
Brasileirão Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 09/08 | Term. | ![]() | Oeste FC | 0 - 0 | Chapecoense | |
v | 16/08 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Sampaio Correa | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 24/08 | Term. | ![]() | Chapecoense | 2 - 0 | Guarani | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Cuiaba | 2 - 1 | Chapecoense | |
v | 01/09 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Juventude | |
v | 06/09 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Avai | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Nautico | 1 - 1 | Chapecoense | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 0 | America MG | |
e | 29/09 | Term. | ![]() | Parana | 1 - 1 | Chapecoense | |
v | 03/10 | Term. | ![]() | Brasil Serie C | 0 - 1 | Chapecoense | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Botafogo SP | |
e | 09/10 | Term. | ![]() | Figueirense | 0 - 0 | Chapecoense | |
v | 14/10 | Term. | ![]() | CRB | 0 - 1 | Chapecoense | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 20/10 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 0 - 5 | Chapecoense | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Operario Ferr. | |
e | 27/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 0 | CS Alagoano | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Confianca | 0 - 2 | Chapecoense | |
e | 07/11 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 0 | Oeste FC | |
v | 10/11 | Term. | ![]() | CS Alagoano | 0 - 1 | Chapecoense | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Sampaio Correa | 1 - 3 | Chapecoense | |
d | 24/11 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Guarani | 2 - 0 | Chapecoense | |
v | 01/12 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Cuiaba | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Juventude | 1 - 1 | Chapecoense | |
v | 08/12 | Term. | ![]() | Avai | 0 - 2 | Chapecoense | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Chapecoense | 3 - 2 | CRB | |
e | 16/12 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 0 | Nautico | |
e | 20/12 | Term. | ![]() | America MG | 2 - 2 | Chapecoense | |
v | 28/12 | Term. | ![]() | Chapecoense | 2 - 0 | Parana | |
e | 03/01 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 0 | Brasil Serie C | |
d | 09/01 | Term. | ![]() | Botafogo SP | 3 - 0 | Chapecoense | |
v | 12/01 | Term. | ![]() | Chapecoense | 2 - 1 | Figueirense | |
e | 17/01 | Term. | ![]() | Vitoria ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 21/01 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Ponte Preta | |
d | 25/01 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 0 | Chapecoense | |
- | 29/01 | ![]() | Chapecoense | 22:30 | Confianca | ||
Brasil :
Catarinense | |||||||
- | 24/02 | ![]() | Concordia Atl. | 20:30 | Chapecoense | ||
- | 28/02 | ![]() | Chapecoense | 16:00 | Avai | ||
- | 07/03 | ![]() | Criciuma | 16:00 | Chapecoense | ||
- | 14/03 | ![]() | Chapecoense | 16:00 | Juventus SC | ||
- | 21/03 | ![]() | Chapecoense | 16:00 | Metropolitano | ||
- | 24/03 | ![]() | Figueirense | 20:30 | Chapecoense | ||
- | 28/03 | ![]() | Chapecoense | 16:00 | Brusque | ||
- | 04/04 | ![]() | Chapecoense | 16:00 | Joinville | ||
- | 11/04 | ![]() | Marcilio Dias | 16:00 | Chapecoense | ||
- | 14/04 | ![]() | Chapecoense | 20:30 | Hercilio Luz | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
v | 19/02 | Term. | ![]() | Boavista | 0 - 2 | Chapecoense | |
e | 27/02 | Ter. Pên. | ![]() | EC Sao Jose | 0 - 0 | Chapecoense |
Discussão
0 Mensagens