Calendário de Chapecoense
Brasil :
Brasileirão Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 09/04 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 1 | Ituano FC | |
v | 15/04 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 22/04 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 26/04 | Term. | ![]() | Novorizontino | 0 - 3 | Chapecoense | |
d | 30/04 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 05/05 | Term. | ![]() | Brusque | 0 - 0 | Chapecoense | |
d | 13/05 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 1 | Sport | |
e | 19/05 | Term. | ![]() | Vila Nova | 0 - 0 | Chapecoense | |
e | 24/05 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 0 - 0 | Chapecoense | |
e | 07/06 | Term. | ![]() | CS Alagoano | 1 - 1 | Chapecoense | |
d | 10/06 | Term. | ![]() | Chapecoense | 2 - 3 | Criciuma | |
v | 14/06 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
d | 21/06 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 2 | CRB | |
d | 27/06 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 1 | Chapecoense | |
v | 01/07 | Term. | ![]() | Chapecoense | 3 - 1 | Sampaio Correa | |
d | 05/07 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 3 | Londrina EC | |
d | 09/07 | Term. | ![]() | Tombense FC | 2 - 1 | Chapecoense | |
v | 17/07 | Term. | ![]() | Nautico | 1 - 2 | Chapecoense | |
e | 20/07 | Term. | ![]() | Chapecoense | 0 - 0 | Guarani | |
d | 23/07 | Term. | ![]() | Ituano FC | 1 - 0 | Chapecoense | |
e | 26/07 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 31/07 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 10/08 | Term. | ![]() | Chapecoense | 2 - 2 | Novorizontino | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Brusque | |
d | 23/08 | Term. | ![]() | Sport | 1 - 0 | Chapecoense | |
d | 29/08 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 2 | Vila Nova | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Chapecoense | 3 - 0 | Ponte Preta | |
d | 10/09 | Term. | ![]() | Londrina EC | 2 - 1 | Chapecoense | |
v | 17/09 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | CS Alagoano | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Criciuma | 2 - 0 | Chapecoense | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Chapecoense ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 1 | Chapecoense | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 1 | Operario Ferr. | |
d | 11/10 | Term. | ![]() | Sampaio Correa | 2 - 1 | Chapecoense | |
v | 21/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 3 - 2 | Tombense FC | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 0 | Nautico | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Guarani | 1 - 0 | Chapecoense | |
Brasil :
Catarinense | |||||||
v | 14/01 | Term. | ![]() | Chapecoense | 2 - 0 | Avai | |
d | 18/01 | Term. | ![]() | Hercilio Luz | 1 - 0 | Chapecoense | |
e | 22/01 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 1 | Criciuma | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | Figueirense | 0 - 1 | Chapecoense | |
e | 04/02 | Term. | ![]() | Concordia Atl. | 2 - 2 | Chapecoense | |
- | 09/02 | ![]() | Chapecoense | 20:00 | Camboriu FC | ||
- | 12/02 | ![]() | Chapecoense | 18:00 | Marcilio Dias | ||
- | 16/02 | ![]() | Joinville | 21:00 | Chapecoense | ||
- | 05/03 | ![]() | Chapecoense | 20:00 | Brusque | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
d | 01/03 | Term. | ![]() | Moto Club MA | 3 - 2 | Chapecoense |
Discussão
0 Mensagens