Calendário de Internacional
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 10/04 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 17/04 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 01/05 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 08/05 | Term. | ![]() | Juventude ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 21/05 | Term. | ![]() | Cuiaba ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 30/05 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 05/06 | Term. | ![]() | Bragantino ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 08/06 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 11/06 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 15/06 | Term. | ![]() | Goias ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 19/06 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
v | 24/06 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
e | 02/07 | Term. | ![]() | Ceara ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 11/07 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 16/07 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 20/07 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
d | 24/07 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 31/07 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 07/08 | Term. | ![]() | Fortaleza ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 22/08 | Term. | ![]() | Avai ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 29/08 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
e | 04/09 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
v | 10/09 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Atletico GO ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
e | 28/09 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 05/10 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 09/10 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 02/11 | Term. | ![]() | America MG ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 05/11 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
v | 08/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
d | 03/03 | Term. | ![]() | Globo FC ![]() | 2 - 0 | ![]() |
O melhor jogo online de futebol
https://goo.gl/zeebYd
Esse brasileirão é do São Paulo F.C.
São Paulo e Internacional Estão Só o Bagaço
Melhor Clube do Brasil!
ESSE TIME RUIM