Calendário de Operario Ferroviario
Brasil :
Brasileirão Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 09/04 | Term. | ![]() | Tombense FC | 1 - 1 | Operario Ferr. | |
v | 16/04 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 0 | Ponte Preta | |
d | 24/04 | Term. | ![]() | Nautico | 2 - 0 | Operario Ferr. | |
d | 27/04 | Term. | ![]() | Operario Ferr. ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 30/04 | Term. | ![]() | Sampaio Correa | 1 - 1 | Operario Ferr. | |
v | 07/05 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 0 | Criciuma | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | CS Alagoano | 0 - 0 | Operario Ferr. | |
v | 21/05 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 3 - 2 | Ituano FC | |
d | 25/05 | Term. | ![]() | Londrina EC | 2 - 1 | Operario Ferr. | |
d | 03/06 | Term. | ![]() | Operario Ferr. ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 06/06 | Term. | ![]() | Guarani | 0 - 3 | Operario Ferr. | |
d | 11/06 | Term. | ![]() | Operario Ferr. ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 16/06 | Term. | ![]() | Vila Nova | 0 - 0 | Operario Ferr. | |
d | 24/06 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 27/06 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 1 | Chapecoense | |
d | 01/07 | Term. | ![]() | Brusque | 2 - 0 | Operario Ferr. | |
d | 05/07 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 3 | CRB | |
e | 14/07 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 0 - 0 | Sport | |
d | 20/07 | Term. | ![]() | Novorizontino | 2 - 1 | Operario Ferr. | |
e | 25/07 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 0 - 0 | Tombense FC | |
d | 30/07 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 3 - 0 | Operario Ferr. | |
v | 05/08 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 1 - 0 | Nautico | |
d | 09/08 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
e | 13/08 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 1 - 1 | Sampaio Correa | |
d | 17/08 | Term. | ![]() | Criciuma | 2 - 0 | Operario Ferr. | |
e | 27/08 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 0 - 0 | CS Alagoano | |
e | 30/08 | Term. | ![]() | Ituano FC | 0 - 0 | Operario Ferr. | |
v | 03/09 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 1 - 0 | Londrina EC | |
d | 08/09 | Term. | ![]() | Cruzeiro ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 13/09 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 0 - 1 | Guarani | |
e | 24/09 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 30/09 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 1 - 1 | Vila Nova | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Operario Ferr. ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
e | 08/10 | Term. | ![]() | Chapecoense | 1 - 1 | Operario Ferr. | |
e | 13/10 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 0 - 0 | Brusque | |
d | 21/10 | Term. | ![]() | CRB | 2 - 1 | Operario Ferr. | |
d | 28/10 | Term. | ![]() | Sport | 5 - 1 | Operario Ferr. | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 0 - 3 | Novorizontino | |
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
d | 02/03 | Term. | ![]() | Real Noroeste | 2 - 1 | Operario Ferr. | |
Brasil :
Paranaense | |||||||
v | 15/01 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 0 | Cianorte | |
d | 26/01 | Term. | ![]() | Londrina EC | 3 - 2 | Operario Ferr. | |
e | 29/01 | Term. | ![]() | Operario Ferr. | 2 - 2 | Gremio Metrop. | |
- | 04/02 | ![]() | FC Cascavel | 19:30 | Operario Ferr. | ||
- | 08/02 | ![]() | Operario Ferr. | 20:15 | Rio Branco PR | ||
- | 11/02 | ![]() | Atletico PR ![]() | 19:30 | ![]() | ||
- | 15/02 | ![]() | Foz do Iguacu | 20:15 | Operario Ferr. | ||
- | 26/02 | ![]() | Operario Ferr. ![]() | 16:00 | ![]() |
mudem o escudo do OPERARIO FERROVIARIO , ESSE NAO E O ESCUDO DO OPERARIO