-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Santa Cruz
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 28/02 | Term. | ![]() | Democrata GV | 1 - 1 | Santa Cruz | |
d | 14/03 | Term. | ![]() | America MG | 1 - 0 | Santa Cruz | |
Brasil :
Serie D | |||||||
v | 08/05 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 1 - 0 | Iguatu | |
d | 14/05 | Term. | ![]() | ACD Potiguar | 2 - 1 | Santa Cruz | |
v | 21/05 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 1 - 0 | Campinense | |
e | 28/05 | Term. | ![]() | Nacional de P. | 2 - 2 | Santa Cruz | |
v | 03/06 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 1 - 0 | Sousa | |
e | 08/06 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 0 - 0 | Pacajus SC | |
v | 11/06 | Term. | ![]() | Globo FC | 0 - 2 | Santa Cruz | |
v | 14/06 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 3 - 0 | Globo FC | |
e | 17/06 | Term. | ![]() | Pacajus SC | 0 - 0 | Santa Cruz | |
d | 28/06 | Term. | ![]() | Sousa | 2 - 1 | Santa Cruz | |
e | 01/07 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 2 - 2 | Nacional de P. | |
d | 10/07 | Term. | ![]() | Campinense | 2 - 0 | Santa Cruz | |
e | 16/07 | Term. | ![]() | Santa Cruz | 1 - 1 | ACD Potiguar | |
d | 23/07 | Term. | ![]() | Iguatu | 1 - 0 | Santa Cruz |
poxaaaaaaaaa