Calendário de Sao Paulo
América do Sul :
Copa Libertadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 05/03 | Term. | ![]() | Binacional | 2 - 1 | Sao Paulo | |
v | 11/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | LDU Quito | |
e | 17/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 2 | River Plate | |
d | 22/09 | Term. | ![]() | LDU Quito | 4 - 2 | Sao Paulo | |
d | 30/09 | Term. | ![]() | River Plate | 2 - 1 | Sao Paulo | |
v | 20/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 5 - 1 | Binacional | |
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
v | 13/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | Fortaleza | |
d | 16/08 | Term. | ![]() | Vasco da Gama ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 20/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 23/08 | Term. | ![]() | Sport | 0 - 1 | Sao Paulo | |
v | 26/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 30/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 06/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 09/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 1 | Bragantino | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 26/09 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 04/10 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 07/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | Atletico GO | |
v | 10/10 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 1 | Goias | |
v | 14/11 | Term. | ![]() | Fortaleza | 2 - 3 | Sao Paulo | |
e | 22/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 25/11 | Term. | ![]() | Ceara | 1 - 1 | Sao Paulo | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Bahia ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
v | 03/12 | Term. | ![]() | Goias | 0 - 3 | Sao Paulo | |
v | 06/12 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | Sport | |
v | 09/12 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 13/12 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
d | 06/01 | Term. | ![]() | Bragantino | 4 - 2 | Sao Paulo | |
d | 10/01 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 17/01 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
- | 20/01 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 22:30 | ![]() | ||
- | 23/01 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 22:00 | ![]() | ||
- | 31/01 | ![]() | Atletico GO | 17:00 | Sao Paulo | ||
- | 05/02 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 22:00 | ![]() | ||
- | 10/02 | ![]() | Sao Paulo | 22:00 | Ceara | ||
- | 13/02 | ![]() | Gremio ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 21/02 | ![]() | Botafogo ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 24/02 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 18:00 | ![]() | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 14/10 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 3 | Sao Paulo | |
e | 25/10 | Ter. Pên. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 2 | Fortaleza | |
v | 11/11 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 18/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
d | 23/12 | Term. | ![]() | Gremio ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
e | 30/12 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 0 | ![]() |
Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai se classificar direto para a Libertadores de 2020