Calendário de Sao Paulo
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 10/04 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 23/04 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Sao Paulo | |
v | 02/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 08/05 | Term. | ![]() | Fortaleza | 1 - 1 | Sao Paulo | |
v | 15/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 1 | Cuiaba | |
e | 22/05 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 28/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 2 | Ceara | |
e | 04/06 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 1 | Sao Paulo | |
e | 09/06 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 12/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | America MG | |
d | 16/06 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 20/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
e | 26/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Juventude | |
- | 03/07 | ![]() | Atletico GO | 16:00 | Sao Paulo | ||
- | 10/07 | ![]() | Atletico MG ![]() | 18:00 | ![]() | ||
- | 17/07 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 20/07 | ![]() | Internacional ![]() | 20:30 | ![]() | ||
- | 23/07 | ![]() | Sao Paulo | 19:00 | Goias | ||
- | 31/07 | ![]() | Atletico PR ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 07/08 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 16:00 | ![]() | ||
- | 14/08 | ![]() | Sao Paulo | 16:00 | Bragantino | ||
- | 20/08 | ![]() | Santos ![]() | 16:30 | ![]() | ||
- | 28/08 | ![]() | Sao Paulo | 16:00 | Fortaleza | ||
- | 05/09 | ![]() | Cuiaba | 20:00 | Sao Paulo | ||
- | 11/09 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 18/09 | ![]() | Ceara | 17:00 | Sao Paulo | ||
- | 28/09 | ![]() | Sao Paulo | 17:00 | Avai | ||
- | 01/10 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 05/10 | ![]() | America MG | 17:00 | Sao Paulo | ||
- | 09/10 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 16/10 | ![]() | Palmeiras ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 23/10 | ![]() | Juventude | 17:00 | Sao Paulo | ||
- | 26/10 | ![]() | Sao Paulo | 17:00 | Atletico GO | ||
- | 29/10 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 17:00 | ![]() | ||
- | 06/11 | ![]() | Fluminense ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 09/11 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 19:00 | ![]() | ||
- | 13/11 | ![]() | Goias | 19:00 | Sao Paulo | ||
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 24/02 | Term. | ![]() | Campinense | 0 - 0 | Sao Paulo | |
v | 16/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 0 | Manaus FC | |
e | 20/04 | Term. | ![]() | Juventude | 2 - 2 | Sao Paulo | |
v | 12/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 0 | Juventude | |
v | 23/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
- | 14/07 | ![]() | Palmeiras ![]() | 20:00 | ![]() | ||
Brasil :
Paulista, Serie A1 | |||||||
d | 27/01 | Term. | ![]() | Guarani | 2 - 1 | Sao Paulo | |
e | 30/01 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Ituano FC | |
d | 03/02 | Term. | ![]() | Bragantino | 4 - 3 | Sao Paulo | |
v | 09/02 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | Santo Andre | |
v | 13/02 | Term. | ![]() | Ponte Preta | 1 - 2 | Sao Paulo | |
e | 17/02 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Inter de Lime. | |
v | 20/02 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
v | 28/02 | Term. | ![]() | Agua Santa | 1 - 2 | Sao Paulo | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 10/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 13/03 | Term. | ![]() | Mirassol | 0 - 3 | Sao Paulo | |
v | 19/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 1 | Botafogo SP | |
v | 22/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 4 - 1 | Sao Bernardo | |
v | 27/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai se classificar direto para a Libertadores de 2020