Calendário de Sao Paulo
Brasil :
Brasileirão Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 10/04 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
e | 23/04 | Term. | ![]() | Bragantino | 1 - 1 | Sao Paulo | |
v | 02/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
e | 08/05 | Term. | ![]() | Fortaleza | 1 - 1 | Sao Paulo | |
v | 15/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 1 | Cuiaba | |
e | 22/05 | Term. | ![]() | Corinthians ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
e | 28/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 2 | Ceara | |
e | 04/06 | Term. | ![]() | Avai | 1 - 1 | Sao Paulo | |
e | 09/06 | Term. | ![]() | Coritiba ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 12/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | America MG | |
d | 16/06 | Term. | ![]() | Botafogo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 20/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
e | 26/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Juventude | |
v | 03/07 | Term. | ![]() | Atletico GO | 1 - 2 | Sao Paulo | |
e | 10/07 | Term. | ![]() | Atletico MG ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
e | 17/07 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
e | 20/07 | Term. | ![]() | Internacional ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
e | 23/07 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 3 | Goias | |
d | 31/07 | Term. | ![]() | Atletico PR ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 06/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
v | 14/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 3 - 0 | Bragantino | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Santos ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 0 - 1 | Fortaleza | |
e | 04/09 | Term. | ![]() | Cuiaba | 1 - 1 | Sao Paulo | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Ceara | 0 - 2 | Sao Paulo | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 4 - 0 | Avai | |
v | 06/10 | Term. | ![]() | America MG | 1 - 2 | Sao Paulo | |
d | 09/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 20/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Juventude | 1 - 2 | Sao Paulo | |
v | 27/10 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 1 | Atletico GO | |
e | 01/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Fluminense ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
d | 08/11 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Goias | 0 - 4 | Sao Paulo | |
Brasil :
Copa do Brasil | |||||||
e | 24/02 | Term. | ![]() | Campinense | 0 - 0 | Sao Paulo | |
v | 16/03 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 0 | Manaus FC | |
e | 20/04 | Term. | ![]() | Juventude | 2 - 2 | Sao Paulo | |
v | 12/05 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 2 - 0 | Juventude | |
v | 23/06 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
d | 14/07 | Ter. Pên. | ![]() | Palmeiras ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
v | 28/07 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 1 - 0 | America MG | |
e | 18/08 | Term. | ![]() | America MG | 2 - 2 | Sao Paulo | |
d | 24/08 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
d | 14/09 | Term. | ![]() | Flamengo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Brasil :
Paulista, Serie A1 | |||||||
e | 15/01 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 0 - 0 | Ituano FC | |
v | 19/01 | Term. | ![]() | Ferroviaria | 1 - 2 | Sao Paulo | |
e | 22/01 | Term. | ![]() | Palmeiras ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
v | 26/01 | Term. | ![]() | Sao Paulo | 4 - 1 | Portuguesa | |
d | 29/01 | Term. | ![]() | Sao Paulo ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
- | 05/02 | ![]() | Santo Andre | 17:00 | Sao Paulo | ||
- | 08/02 | ![]() | Bragantino | 20:30 | Sao Paulo | ||
- | 12/02 | ![]() | Sao Paulo ![]() | 19:30 | ![]() | ||
- | 15/02 | ![]() | Sao Paulo | 22:35 | Inter de Lime. | ||
- | 18/02 | ![]() | Sao Bento | 19:30 | Sao Paulo | ||
- | 25/02 | ![]() | Sao Paulo | 19:30 | Sao Bernardo | ||
- | 05/03 | ![]() | Botafogo SP | 16:00 | Sao Paulo |
Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai se classificar direto para a Libertadores de 2020