Gols marcados por David
2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por David em 2021 7 | |||||||||
![]() | 30/10 | Term. | ![]() | America MG | 2 - 1 | Fortaleza | 51' | ||
![]() | 07/07 | Term. | ![]() | Fortaleza | 4 - 0 | America MG | 56' 63' | ||
![]() | 30/06 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 2 | Chapecoense | 50' | ||
![]() | 23/06 | Term. | ![]() | Flamengo | 2 - 1 | Fortaleza | 46' | ||
![]() | 10/02 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 0 | Vasco da . | 44' | ||
![]() | 04/02 | Term. | ![]() | Fortaleza | 3 - 1 | Coritiba | 44' |
Discussão
0 Mensagens