-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Gustavo Silveira da Silva Bergson
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Gustavo Silveira da Silva Bergson em 2023 12 | |||||||||
![]() | 13/08 | Term. | ![]() | Johor FC | 5 - 0 | Perak | 35' | ||
![]() | 09/08 | Term. | ![]() | Sabah FA | 1 - 5 | Johor FC | 25' 63' 74' | ||
![]() | 29/07 | Term. | ![]() | Johor FC | 2 - 0 | Selangor | 90' | ||
![]() | 14/07 | Term. | ![]() | Kelantan | 0 - 5 | Johor FC | 64' | ||
![]() | 09/06 | Term. | ![]() | Terengganu | 1 - 3 | Johor FC | 45' | ||
![]() | 24/05 | Term. | ![]() | Johor FC | 2 - 0 | Pahang | 45' | ||
![]() | 19/05 | Term. | ![]() | Kuching C. | 0 - 4 | Johor FC | 70' | ||
![]() | 09/04 | Term. | ![]() | Johor FC | 6 - 0 | Kedah | 53' | ||
![]() | 04/04 | Term. | ![]() | Perak | 0 - 5 | Johor FC | 66' | ||
![]() | 24/02 | Term. | ![]() | Johor FC | 2 - 0 | Terengganu | 57' |
Discussão
0 Mensagens