-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por José Rafael
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por José Rafael em 2022 7 | |||||||||
![]() | 10/09 | Term. | ![]() | Palmeiras | 2 - 1 | Juventude | 67' | ||
![]() | 16/06 | Term. | ![]() | Palmeiras | 4 - 2 | Atletico GO | 42' | ||
![]() | 21/05 | Term. | ![]() | Juventude | 0 - 3 | Palmeiras | 9' | ||
![]() | 12/04 | Term. | ![]() | Palmeiras | 8 - 1 | Independi. | 41' | ||
![]() | 09/04 | Term. | ![]() | Palmeiras | 2 - 3 | Ceara | 23' | ||
![]() | 02/03 | Term. | ![]() | *Palmeiras | 2 - 0 | Atletico PR | 50' | ||
![]() | 23/01 | Term. | ![]() | Novorizon. | 0 - 2 | Palmeiras | 45' |
Discussão
0 Mensagens