Gols marcados por Karl Toko Ekambi
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Karl Toko Ekambi em 2022 17 | |||||||||
![]() | 11/09 | Term. | ![]() | Monaco | 2 - 1 | Lyon | 81' | ||
![]() | 03/09 | Term. | ![]() | Lyon | 5 - 0 | Angers | 31' 59' | ||
![]() | 31/08 | Term. | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Auxerre | 72' | ||
![]() | 09/06 | Term. | ![]() | Burundi | 0 - 1 | Camarões | 30' | ||
![]() | 01/05 | Term. | ![]() | Olympique | 0 - 3 | Lyon | 88' | ||
![]() | 23/04 | Term. | ![]() | Lyon | 5 - 2 | Montpellier | 68' | ||
![]() | 17/04 | Term. | ![]() | Lyon | 6 - 1 | Bordeaux | 27' 68' | ||
![]() | 10/04 | Term. | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Lyon | 90' | ||
![]() | 04/03 | Term. | ![]() | Lorient | 1 - 4 | Lyon | 59' | ||
![]() | 12/02 | Term. | ![]() | Lyon | 2 - 0 | Nice | 52' | ||
![]() | 29/01 | Term. | ![]() | Gambia | 0 - 2 | Camarões | 50' 57' | ||
![]() | 24/01 | Term. | ![]() | Camarões | 2 - 1 | Comoros | 29' | ||
![]() | 13/01 | Term. | ![]() | Camarões | 4 - 1 | Etiopia | 8' 67' |
Discussão
0 Mensagens