Regular
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 16 | 31 | |
2 | ![]() | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | |
3 | ![]() | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | |
4 | ![]() | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
5 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | |
6 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | |
7 | ![]() | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 31 | 0 | |
8 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
9 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | |
10 | ![]() | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 | |
11 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 30 | 1 | |
12 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | |
13 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
14 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
15 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | |
16 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | |
17 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
18 | ![]() | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | |
19 | ![]() | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 40 | -22 | |
20 | ![]() | 13 | p | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 33 | -9 |
21 | ![]() | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 28 | 52 | -24 |
Regular
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 27 | |
2 | ![]() | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 21 | |
3 | ![]() | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 19 | |
4 | ![]() | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
5 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 | |
6 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
7 | ![]() | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
8 | ![]() | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 6 | |
9 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 34 | -2 | |
10 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | |
11 | ![]() | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 38 | -6 | |
12 | ![]() | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | |
13 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | |
14 | ![]() | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 41 | -9 | |
15 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | |
16 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | |
17 | ![]() | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
18 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | |
19 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | -28 | |
20 | ![]() | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 | -16 | |
21 | ![]() | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 37 | -19 |
Despromoção |
Clausura - Final Stages
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | ||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ||
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Universid do chile ta mal das pernas
DIA 7
porque o Globoesporte não bota esses campeonatos porque eu tenho que vim todas vez procurar um campeonato de outro pais eu vou ter que vir nesse site nossa mas que saco
esse time do deportivo iquique é bom ?
Quando vai acontecer os jogos adiados da primeira rodada?
@Fábio Oyarzabal, é 3 que vão