Gols marcados por Patricio Rubio
2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Patricio Rubio em 2022 7 | |||||||||
![]() | 14/08 | Term. | ![]() | Atletico . | 1 - 2 | Union Esp. | 30' | ||
![]() | 17/07 | Term. | ![]() | Univ. de . | 0 - 1 | Atletico . | 60' | ||
![]() | 10/07 | Term. | ![]() | U.La Calera | 2 - 2 | Atletico . | 90' | ||
![]() | 22/05 | Term. | ![]() | Atletico . | 3 - 1 | Curico Un. | 39' 66' | ||
![]() | 15/05 | Term. | ![]() | Huachipato | 1 - 3 | Atletico . | 79' | ||
![]() | 21/02 | Term. | ![]() | Atletico . | 3 - 2 | Univ. de . | 75' |
Discussão
0 Mensagens