Calendário de Deportivo Cali
Colômbia :
Campeonato Colombi. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 17/01 | Term. | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | CD Jaguares | |
- | 24/01 | ![]() | Deportivo Per. | 19:00 | Deportivo Cali | ||
- | 31/01 | ![]() | Deportivo Cali | 19:00 | Envigado | ||
- | 03/02 | ![]() | Chico FC | 19:00 | Deportivo Cali | ||
- | 07/02 | ![]() | Patriotas | 19:00 | Deportivo Cali | ||
- | 14/02 | ![]() | Deportivo Cali | 19:00 | Itagui | ||
- | 17/02 | ![]() | Junior Barran. | 19:00 | Deportivo Cali | ||
- | 21/02 | ![]() | Deportivo Cali | 18:00 | A. Petrolera | ||
- | 24/02 | ![]() | Independiente. | 18:00 | Deportivo Cali | ||
- | 28/02 | ![]() | Deportivo Cali | 18:00 | Santa Fe | ||
- | 07/03 | ![]() | Once Caldas | 18:00 | Deportivo Cali | ||
- | 14/03 | ![]() | Deportivo Cali | 18:00 | America de Cali | ||
- | 21/03 | ![]() | Deportivo Cali | 18:00 | Tolima | ||
- | 24/03 | ![]() | Bucaramanga | 18:00 | Deportivo Cali | ||
- | 28/03 | ![]() | Deportivo Cali | 17:00 | Deportivo Pasto | ||
- | 31/03 | ![]() | La Equidad | 17:00 | Deportivo Cali | ||
- | 11/04 | ![]() | Deportivo Cali | 17:00 | Nacional de M. | ||
- | 18/04 | ![]() | Millonarios | 17:00 | Deportivo Cali |
Discussão
0 Mensagens