-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de Congo
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 04/06 | Term. | ![]() | Mali | 4 - 0 | Congo | |
v | 08/06 | Term. | ![]() | Congo | 1 - 0 | Gambia | |
d | 23/03 | Term. | ![]() | Congo | 1 - 2 | South Sudan | |
v | 27/03 | Term. | ![]() | South Sudan | 0 - 1 | Congo | |
- | 18/06 | ![]() | Congo | 13:00 | Mali | ||
- | 04/09 | ![]() | Gambia | 13:00 | Congo |
Discussão
0 Mensagens