Calendário de Suwon S.B.
Coréia do Sul :
FA Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/07 | Ter. pror. | ![]() | Jeju United | 0 - 1 | Suwon S.B. | |
d | 29/07 | Term. | ![]() | Seongnam Ilhwa | 1 - 0 | Suwon S.B. | |
Coréia do Sul :
K-League Classic | |||||||
d | 08/05 | Term. | ![]() | Jeonbuk FC | 1 - 0 | Suwon S.B. | |
d | 17/05 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 2 - 3 | Ulsan Hyundai | |
v | 23/05 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 1 - 0 | Incheon United | |
e | 30/05 | Term. | ![]() | Busan I'Park | 0 - 0 | Suwon S.B. | |
d | 07/06 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 1 | Gwangju FC | |
e | 13/06 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 2 - 2 | Gangwon FC | |
v | 16/06 | Term. | ![]() | Seongnam Ilhwa | 0 - 2 | Suwon S.B. | |
d | 21/06 | Term. | ![]() | Daegu FC | 3 - 1 | Suwon S.B. | |
d | 28/06 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 1 | Sangju Sangmu | |
e | 04/07 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 3 - 3 | FC Seoul | |
e | 11/07 | Term. | ![]() | Pohang Steelers | 1 - 1 | Suwon S.B. | |
d | 19/07 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 1 | Seongnam Ilhwa | |
- | 19/07 | Canc. | ![]() | Suwon S.B. | Ulsan Hyundai | ||
v | 25/07 | Term. | ![]() | Gwangju FC | 0 - 1 | Suwon S.B. | |
- | 25/07 | Canc. | ![]() | Incheon United | Suwon S.B. | ||
d | 02/08 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 1 | Daegu FC | |
- | 02/08 | Canc. | ![]() | Suwon S.B. | Gwangju FC | ||
e | 08/08 | Term. | ![]() | Ulsan Hyundai | 0 - 0 | Suwon S.B. | |
- | 08/08 | Canc. | ![]() | Pohang Steelers | Suwon S.B. | ||
d | 15/08 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 1 - 3 | Jeonbuk FC | |
- | 16/08 | Canc. | ![]() | Daegu FC | Suwon S.B. | ||
d | 22/08 | Term. | ![]() | Incheon United | 1 - 0 | Suwon S.B. | |
- | 22/08 | Canc. | ![]() | Suwon S.B. | Sangju Sangmu | ||
v | 29/08 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 3 - 1 | Busan I'Park | |
- | 30/08 | Canc. | ![]() | Gangwon FC | Suwon S.B. | ||
d | 04/09 | Term. | ![]() | Sangju Sangmu | 1 - 0 | Suwon S.B. | |
- | 12/09 | Canc. | ![]() | Suwon S.B. | Jeonbuk FC | ||
d | 13/09 | Term. | ![]() | FC Seoul | 2 - 1 | Suwon S.B. | |
e | 16/09 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 0 | Pohang Steelers | |
v | 20/09 | Term. | ![]() | Gangwon FC | 1 - 2 | Suwon S.B. | |
- | 20/09 | Canc. | ![]() | FC Seoul | Suwon S.B. | ||
v | 26/09 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 3 - 1 | FC Seoul | |
- | 27/09 | Canc. | ![]() | Suwon S.B. | Seongnam Ilhwa | ||
- | 04/10 | Canc. | ![]() | Busan I'Park | Suwon S.B. | ||
v | 04/10 | Term. | ![]() | Incheon United | 0 - 1 | Suwon S.B. | |
e | 18/10 | Term. | ![]() | Busan I'Park | 0 - 0 | Suwon S.B. | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 1 - 2 | Seongnam Ilhwa | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Gangwon FC | 1 - 2 | Suwon S.B. | |
Ásia :
LdC AFC | |||||||
d | 19/02 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 1 | Vissel Kobe | |
d | 03/03 | Canc. | ![]() | Johor FC | Suwon S.B. | ||
e | 22/11 | Term. | ![]() | Suwon S.B. | 0 - 0 | Guangzhou Eve. | |
- | 25/11 | Canc. | ![]() | Suwon S.B. | Johor FC | ||
e | 01/12 | Term. | ![]() | Guangzhou Eve. | 1 - 1 | Suwon S.B. | |
v | 04/12 | Term. | ![]() | Vissel Kobe | 0 - 2 | Suwon S.B. | |
v | 07/12 | Term. | ![]() | Yokohama F.Ma. | 2 - 3 | Suwon S.B. | |
e | 10/12 | Ter. Pên. | ![]() | Vissel Kobe | 1 - 1 | Suwon S.B. |
Discussão
0 Mensagens