Calendário de Costa do Marfim
África :
Copa das Nações da. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 03/06 | Term. | ![]() | Costa do Marfim | 3 - 1 | Zambia | |
e | 09/06 | Term. | ![]() | Lesoto | 0 - 0 | Costa do Marfim | |
- | 20/03 | ![]() | Costa do Marfim | 14:00 | Comoros | ||
- | 27/03 | ![]() | Comoros | 13:00 | Costa do Marfim | ||
- | 12/06 | ![]() | Zambia | 13:00 | Costa do Marfim | ||
- | 04/09 | ![]() | Costa do Marfim | 13:00 | Lesoto |
Discussão
0 Mensagens