Calendário de Opatija
Croácia :
Campeonato Croata . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 14/08 | Term. | ![]() | Cibalia | 2 - 2 | Opatija | |
v | 21/08 | Term. | ![]() | Opatija | 3 - 0 | Inter Z. | |
e | 28/08 | Term. | ![]() | NK Kustosija | 0 - 0 | Opatija | |
e | 10/09 | Term. | ![]() | Opatija | 0 - 0 | Bjelo Brdo | |
d | 15/09 | Term. | ![]() | Dinamo Zagreb B | 2 - 1 | Opatija | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Opatija | 1 - 1 | Solin | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Osijek B | 0 - 2 | Opatija | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Opatija | 2 - 2 | NK Varazdin | |
d | 23/10 | Term. | ![]() | Rudes | 3 - 0 | Opatija | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | NK Radnik Ses. | 2 - 1 | Opatija | |
d | 20/11 | Term. | ![]() | Opatija | 0 - 2 | NK Dugopolje | |
d | 27/11 | Term. | ![]() | Dubrava Zagreb | 1 - 0 | Opatija | |
v | 12/02 | Term. | ![]() | Opatija | 2 - 1 | Cibalia | |
d | 18/02 | Term. | ![]() | Inter Z. | 1 - 0 | Opatija | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Opatija | 2 - 1 | NK Kustosija | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Bjelo Brdo | 4 - 1 | Opatija | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Opatija | 0 - 0 | Dinamo Zagreb B | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Solin | 1 - 0 | Opatija | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Opatija | 1 - 2 | Osijek B | |
d | 16/04 | Term. | ![]() | NK Varazdin | 4 - 0 | Opatija | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Opatija | 3 - 1 | Rudes | |
e | 06/05 | Term. | ![]() | Opatija | 1 - 1 | NK Radnik Ses. | |
d | 14/05 | Term. | ![]() | NK Dugopolje | 3 - 2 | Opatija | |
d | 21/05 | Term. | ![]() | Opatija | 0 - 2 | Dubrava Zagreb |
Discussão
0 Mensagens