-
Bônus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Gols marcados por Andrej Kramaric
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Andrej Kramaric em 2023 11 | |||||||||
![]() | 14/08 | Term. | ![]() | Lubeck | 1 - 4 | Hoffenheim | 42' 60' | ||
![]() | 20/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 4 - 2 | Union Ber. | 36' 90' | ||
![]() | 06/05 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht. | 41' | ||
![]() | 15/04 | Term. | ![]() | Bayern de. | 1 - 1 | Hoffenheim | 71' | ||
![]() | 02/04 | Term. | ![]() | Werder Br. | 1 - 2 | Hoffenheim | 50' | ||
![]() | 18/03 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Hertha Be. | 24' 37' | ||
![]() | 24/01 | Term. | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart | 11' 90' |
Discussão
0 Mensagens