Calendário de Al-Ittihad Al-Sakandary
Egito :
Campeonato Egipicio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 12/12 | Term. | ![]() | Al Asyoty Sport | 1 - 2 | Al-Ittihad Al. | |
e | 18/12 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 1 - 1 | Smouha SC | |
d | 28/12 | Term. | ![]() | Al Ahly | 4 - 0 | Al-Ittihad Al. | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | El Geish | 1 - 2 | Al-Ittihad Al. | |
e | 07/01 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 1 - 1 | Al Masry | |
d | 14/01 | Term. | ![]() | El Gounah | 2 - 0 | Al-Ittihad Al. | |
v | 03/02 | Term. | ![]() | Misr El-Maqasha | 0 - 4 | Al-Ittihad Al. | |
d | 07/02 | Term. | ![]() | El Zamalek | 2 - 0 | Al-Ittihad Al. | |
v | 11/02 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 1 - 0 | Ismaily SC | |
e | 17/02 | Term. | ![]() | Ceramica Cleo. | 1 - 1 | Al-Ittihad Al. | |
d | 21/02 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 1 - 3 | Aswan FC | |
v | 25/02 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 2 - 1 | Wadi Degla FC | |
d | 01/03 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 0 - 1 | ENPPI | |
v | 05/03 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 2 - 0 | El Entag El H. | |
e | 09/03 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 0 - 0 | Ghazl Al Meha. | |
v | 15/03 | Term. | ![]() | National Bank | 0 - 1 | Al-Ittihad Al. | |
v | 05/04 | Term. | ![]() | Al-Ittihad Al. | 4 - 2 | Arab Contract. | |
- | 24/04 | ![]() | Al-Ittihad Al. | 16:30 | Al Asyoty Sport | ||
- | 01/05 | ![]() | Smouha SC | 16:30 | Al-Ittihad Al. | ||
- | 06/05 | ![]() | Al-Ittihad Al. | 16:30 | Al Ahly | ||
- | 09/05 | ![]() | ENPPI | 16:30 | Al-Ittihad Al. |
Discussão
0 Mensagens