Calendário de Al-Dhafra
Emiratos Árabes Unidos :
Campeonato dos Emi. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 16/10 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 4 - 1 | Ajman | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Al-Jazira | 1 - 1 | Al-Dhafra | |
v | 29/10 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 3 - 1 | Al Fujairah | |
d | 03/11 | Term. | ![]() | Al-Sharjah | 5 - 0 | Al-Dhafra | |
d | 07/11 | Term. | ![]() | Al-Ain | 4 - 1 | Al-Dhafra | |
v | 21/11 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 2 - 0 | Al-Khaleej | |
d | 27/11 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 1 - 2 | Al Ittihad Ka. | |
e | 01/12 | Term. | ![]() | Al-Wehda | 1 - 1 | Al-Dhafra | |
e | 11/12 | Term. | ![]() | Al-Ahli | 0 - 0 | Al-Dhafra | |
v | 17/12 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 1 - 0 | Hatta | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 0 - 2 | Al-Nasr | |
d | 01/01 | Term. | ![]() | Banni Yas | 3 - 1 | Al-Dhafra | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 1 - 1 | Al-Wasl |
Discussão
0 Mensagens