Calendário de Al-Dhafra
Emiratos Árabes Unidos :
Campeonato dos Emi. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 03/09 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 1 - 1 | Al-Nasr | |
d | 10/09 | Term. | ![]() | Al-Ain | 7 - 0 | Al-Dhafra | |
d | 16/09 | Term. | ![]() | Al Ittihad Ka. | 2 - 0 | Al-Dhafra | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 3 - 2 | Al-Ahli | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Al-Wasl | 4 - 0 | Al-Dhafra | |
d | 25/10 | Term. | ![]() | Al-Wehda | 4 - 2 | Al-Dhafra | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Banni Yas | 5 - 0 | Al-Dhafra | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 0 - 1 | Al-Sharjah | |
d | 11/11 | Term. | ![]() | Al-Khaleej | 4 - 3 | Al-Dhafra | |
d | 19/12 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 0 - 1 | Ajman | |
d | 24/12 | Term. | ![]() | Al-Jazira | 3 - 2 | Al-Dhafra | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Al-Dhafra | 2 - 1 | Dibba Al Fuja. | |
d | 27/01 | Term. | ![]() | Al-Nasr | 1 - 0 | Al-Dhafra | |
- | 05/02 | ![]() | Al-Dhafra | 11:30 | Al-Ain | ||
- | 10/02 | ![]() | Al-Dhafra | 11:30 | Al Ittihad Ka. | ||
- | 14/02 | ![]() | Al-Ahli | 11:30 | Al-Dhafra | ||
- | 03/03 | ![]() | Al-Dhafra | 10:30 | Al-Wasl | ||
- | 08/04 | ![]() | Al-Dhafra | 15:00 | Al-Wehda | ||
- | 17/04 | ![]() | Al-Dhafra | 15:00 | Banni Yas | ||
- | 25/04 | ![]() | Al-Sharjah | 11:00 | Al-Dhafra | ||
- | 06/05 | ![]() | Al-Dhafra | 11:15 | Al-Khaleej | ||
- | 13/05 | ![]() | Ajman | 14:00 | Al-Dhafra | ||
- | 21/05 | ![]() | Al-Dhafra | 14:00 | Al-Jazira | ||
- | 26/05 | ![]() | Dibba Al Fuja. | 14:00 | Al-Dhafra |
Discussão
0 Mensagens