Calendário de Dunfermline
Escócia :
Championship | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 31/07 | Term. | ![]() | Morton | 2 - 2 | Dunfermline | |
d | 07/08 | Term. | ![]() | Dunfermline | 0 - 3 | Partick T. | |
- | 20/08 | Aband. | ![]() | Raith Rovers | 15:45 | Dunfermline | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Dunfermline | 0 - 3 | Arbroath | |
d | 11/09 | Term. | ![]() | Ayr | 3 - 1 | Dunfermline | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Dunfermline | 0 - 0 | Inverness | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | Dunfermline | 0 - 0 | Hamilton | |
e | 29/09 | Term. | ![]() | Raith Rovers | 1 - 1 | Dunfermline | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Queen of South | 1 - 0 | Dunfermline | |
e | 16/10 | Term. | ![]() | Dunfermline | 2 - 2 | Kilmarnock | |
e | 23/10 | Term. | ![]() | Partick T. | 0 - 0 | Dunfermline | |
e | 26/10 | Term. | ![]() | Dunfermline | 1 - 1 | Raith Rovers | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | Arbroath | 4 - 2 | Dunfermline | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Dunfermline | 1 - 3 | Morton | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Inverness | 1 - 2 | Dunfermline | |
v | 20/11 | Term. | ![]() | Dunfermline | 3 - 0 | Ayr | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Hamilton | 1 - 0 | Dunfermline | |
e | 11/12 | Term. | ![]() | Dunfermline | 3 - 3 | Queen of South | |
- | 18/12 | Aband. | ![]() | Kilmarnock | 13:00 | Dunfermline | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Dunfermline | 0 - 3 | Arbroath | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Raith Rovers | 0 - 0 | Dunfermline | |
d | 08/01 | Term. | ![]() | Morton | 5 - 0 | Dunfermline | |
v | 15/01 | Term. | ![]() | Dunfermline | 1 - 0 | Hamilton | |
e | 22/01 | Term. | ![]() | Dunfermline | 1 - 1 | Inverness | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | Queen of South | 0 - 2 | Dunfermline | |
e | 05/02 | Term. | ![]() | Ayr | 1 - 1 | Dunfermline | |
d | 12/02 | Term. | ![]() | Kilmarnock | 2 - 1 | Dunfermline | |
e | 26/02 | Term. | ![]() | Dunfermline | 0 - 0 | Kilmarnock | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Arbroath | 1 - 0 | Dunfermline | |
e | 12/03 | Term. | ![]() | Hamilton | 2 - 2 | Dunfermline | |
e | 18/03 | Term. | ![]() | Dunfermline | 1 - 1 | Morton | |
v | 22/03 | Term. | ![]() | Dunfermline | 4 - 1 | Partick T. | |
d | 26/03 | Term. | ![]() | Inverness | 2 - 0 | Dunfermline | |
v | 06/04 | Term. | ![]() | Dunfermline | 2 - 0 | Raith Rovers | |
d | 09/04 | Term. | ![]() | Kilmarnock | 2 - 0 | Dunfermline | |
v | 16/04 | Term. | ![]() | Dunfermline | 2 - 1 | Ayr | |
d | 23/04 | Term. | ![]() | Partick T. | 1 - 0 | Dunfermline | |
d | 29/04 | Term. | ![]() | Dunfermline | 1 - 2 | Queen of South | |
Escócia :
Copa da Escocia | |||||||
d | 26/11 | Term. | ![]() | Partick T. | 1 - 0 | Dunfermline | |
Escócia :
Copa da Liga Escocia | |||||||
- | 09/07 | ![]() | East Fife | 11:00 | Dunfermline | ||
- | 12/07 | ![]() | Dunfermline | 15:45 | Buckie Th. | ||
- | 16/07 | ![]() | Ross County | 11:00 | Dunfermline | ||
- | 23/07 | ![]() | Dunfermline | 11:00 | Alloa | ||
Escócia :
Scottish Challenge. | |||||||
d | 04/09 | Vit. WO | ![]() | Elgin | 3 - 0 | Dunfermline |
Discussão
0 Mensagens