Calendário de Livingston
Escócia :
Copa da Liga Escocia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 06/10 | Term. | ![]() | Edinburgh C | 1 - 5 | Livingston | |
v | 10/10 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 1 | Alloa | |
v | 10/11 | Term. | ![]() | Stenhousemuir | 0 - 4 | Livingston | |
v | 14/11 | Term. | ![]() | Livingston | 4 - 1 | Airdrie | |
v | 28/11 | Term. | ![]() | Livingston | 4 - 0 | Ayr | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 0 | Ross County | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 0 | St. Mirren | |
d | 28/02 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 1 | St.Johnstone | |
Escócia :
Premier League | |||||||
d | 01/08 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 0 | Livingston | |
d | 08/08 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 4 | Hibernian | |
e | 12/08 | Term. | ![]() | Motherwell | 2 - 2 | Livingston | |
e | 16/08 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 0 | Glasgow Rangers | |
d | 23/08 | Term. | ![]() | Aberdeen | 2 - 1 | Livingston | |
v | 29/08 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 0 | Ross County | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 2 | Hamilton | |
d | 19/09 | Term. | ![]() | Celtic | 3 - 2 | Livingston | |
v | 26/09 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 0 | St.Johnstone | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Dundee U. | 1 - 2 | Livingston | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 3 | Kilmarnock | |
d | 25/10 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 2 - 0 | Livingston | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 2 | Motherwell | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Ross County | 1 - 1 | Livingston | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 1 | St. Mirren | |
v | 05/12 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 0 | Dundee U. | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | St.Johnstone | 1 - 2 | Livingston | |
v | 23/12 | Term. | ![]() | Hamilton | 0 - 2 | Livingston | |
v | 26/12 | Term. | ![]() | Kilmarnock | 1 - 2 | Livingston | |
v | 02/01 | Term. | ![]() | Hibernian | 0 - 3 | Livingston | |
v | 10/01 | Term. | ![]() | Livingston | 3 - 1 | Ross County | |
e | 16/01 | Term. | ![]() | Celtic | 0 - 0 | Livingston | |
e | 20/01 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 2 | Celtic | |
v | 27/01 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 0 | Kilmarnock | |
e | 30/01 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 0 | Aberdeen | |
v | 02/02 | Term. | ![]() | Aberdeen | 0 - 2 | Livingston | |
d | 06/02 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 2 | St.Johnstone | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Dundee U. | 3 - 0 | Livingston | |
e | 20/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Livingston | |
d | 03/03 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 1 | Glasgow Rangers | |
- | 06/03 | ![]() | Motherwell | 12:00 | Livingston | ||
- | 13/03 | ![]() | Livingston | 12:00 | Hamilton | ||
- | 20/03 | ![]() | Livingston | 12:00 | Hibernian |
Discussão
0 Mensagens