Calendário de Livingston
Escócia :
Copa da Escocia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 22/01 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 0 | Ross County | |
e | 12/02 | Ter. Pên. | ![]() | Hearts | 0 - 0 | Livingston | |
Escócia :
Copa da Liga Escocia | |||||||
v | 09/07 | Term. | ![]() | Albion R. | 2 - 3 | Livingston | |
d | 12/07 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 2 | Inverness | |
v | 16/07 | Term. | ![]() | Cove Rangers | 1 - 2 | Livingston | |
v | 23/07 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 0 | Kelty Hearts | |
Escócia :
Premier League | |||||||
d | 31/07 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 3 - 0 | Livingston | |
d | 08/08 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 2 | Aberdeen | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 2 | Motherwell | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Hibernian | 2 - 0 | Livingston | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | Dundee FC | 0 - 0 | Livingston | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 0 | Celtic | |
d | 25/09 | Term. | ![]() | Hearts | 3 - 0 | Livingston | |
d | 02/10 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 1 | St. Mirren | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | St.Johnstone | 0 - 3 | Livingston | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Ross County | 2 - 3 | Livingston | |
e | 27/10 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 1 | Dundee U. | |
e | 30/10 | Term. | ![]() | Celtic | 0 - 0 | Livingston | |
e | 20/11 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Livingston | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 3 | Glasgow Rangers | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Aberdeen | 2 - 0 | Livingston | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 1 | Hearts | |
v | 08/12 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 0 | Hibernian | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Dundee U. | 0 - 1 | Livingston | |
e | 18/12 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 1 | Ross County | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Motherwell | 2 - 1 | Livingston | |
v | 18/01 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 0 | Dundee FC | |
d | 26/01 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 1 - 0 | Livingston | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | Hibernian | 2 - 3 | Livingston | |
d | 01/02 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 2 | St.Johnstone | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 1 | Aberdeen | |
e | 09/02 | Term. | ![]() | Ross County | 1 - 1 | Livingston | |
e | 19/02 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 1 | St. Mirren | |
v | 26/02 | Term. | ![]() | Dundee FC | 0 - 4 | Livingston | |
v | 02/03 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 1 | Dundee U. | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 3 | Celtic | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | Hearts | 2 - 0 | Livingston | |
d | 02/04 | Term. | ![]() | St.Johnstone | 1 - 0 | Livingston | |
e | 09/04 | Term. | ![]() | Livingston | 2 - 2 | Motherwell |
Discussão
0 Mensagens