Calendário de St. Mirren
Escócia :
Copa da Escocia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 22/01 | Term. | ![]() | Ayr | 0 - 2 | St. Mirren | |
v | 12/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 4 - 0 | Kelty Hearts | |
d | 12/03 | Term. | ![]() | Hearts | 4 - 2 | St. Mirren | |
Escócia :
Copa da Liga Escocia | |||||||
- | 09/07 | ![]() | St. Mirren | 11:00 | Arbroath | ||
- | 16/07 | ![]() | Cowdenbeath | 11:00 | St. Mirren | ||
- | 19/07 | ![]() | Airdrie | 15:45 | St. Mirren | ||
- | 23/07 | ![]() | St. Mirren | 11:00 | Edinburgh C | ||
Escócia :
Premier League | |||||||
e | 31/07 | Term. | ![]() | Dundee FC | 2 - 2 | St. Mirren | |
d | 07/08 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 2 | Hearts | |
d | 21/08 | Term. | ![]() | Celtic | 6 - 0 | St. Mirren | |
e | 29/08 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 0 | St.Johnstone | |
e | 11/09 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 0 | Dundee U. | |
e | 18/09 | Term. | ![]() | Hibernian | 2 - 2 | St. Mirren | |
v | 26/09 | Term. | ![]() | St. Mirren | 3 - 2 | Aberdeen | |
v | 02/10 | Term. | ![]() | Livingston | 0 - 1 | St. Mirren | |
v | 16/10 | Term. | ![]() | Ross County | 2 - 3 | St. Mirren | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 2 | Glasgow Rangers | |
e | 27/10 | Term. | ![]() | Motherwell | 2 - 2 | St. Mirren | |
d | 30/10 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 1 | Dundee FC | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | St.Johnstone | 0 - 0 | St. Mirren | |
e | 20/11 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Livingston | |
d | 27/11 | Term. | ![]() | Hearts | 2 - 0 | St. Mirren | |
e | 01/12 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 0 | Ross County | |
d | 04/12 | Term. | ![]() | Aberdeen | 4 - 1 | St. Mirren | |
e | 11/12 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Hibernian | |
e | 22/12 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 0 | Celtic | |
d | 26/12 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 2 - 0 | St. Mirren | |
v | 18/01 | Term. | ![]() | Dundee U. | 1 - 2 | St. Mirren | |
v | 25/01 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 0 | Aberdeen | |
e | 01/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Motherwell | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Hibernian | 0 - 1 | St. Mirren | |
v | 09/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 2 - 1 | St.Johnstone | |
e | 19/02 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 1 | St. Mirren | |
d | 26/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 2 | Hearts | |
d | 02/03 | Term. | ![]() | Celtic | 2 - 0 | St. Mirren | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | Ross County | 1 - 0 | St. Mirren | |
v | 09/03 | Term. | ![]() | Dundee FC | 0 - 1 | St. Mirren | |
d | 19/03 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 2 | Dundee U. | |
d | 02/04 | Term. | ![]() | Motherwell | 4 - 2 | St. Mirren | |
d | 10/04 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 4 | Glasgow Rangers |
Discussão
0 Mensagens