-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Calendário de St. Mirren
Escócia :
Copa da Escocia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 21/01 | Ter. Pên. | ![]() | St. Mirren | 0 - 0 | Dundee FC | |
d | 11/02 | Term. | ![]() | Celtic | 5 - 1 | St. Mirren | |
Escócia :
Copa da Liga Escocia | |||||||
d | 09/07 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 1 | Arbroath | |
v | 16/07 | Term. | ![]() | Cowdenbeath | 0 - 2 | St. Mirren | |
d | 19/07 | Term. | ![]() | Airdrie | 2 - 0 | St. Mirren | |
v | 23/07 | Term. | ![]() | St. Mirren | 3 - 1 | Edinburgh C | |
Escócia :
Premier League | |||||||
d | 31/07 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 1 | Motherwell | |
d | 06/08 | Term. | ![]() | Aberdeen | 4 - 1 | St. Mirren | |
v | 13/08 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 0 | Ross County | |
v | 20/08 | Term. | ![]() | Dundee U. | 0 - 3 | St. Mirren | |
v | 27/08 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 0 | Hibernian | |
d | 03/09 | Term. | ![]() | St.Johnstone | 3 - 0 | St. Mirren | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | St. Mirren | 2 - 0 | Celtic | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | St. Mirren | 2 - 1 | Livingston | |
d | 08/10 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 4 - 0 | St. Mirren | |
e | 15/10 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 0 | Kilmarnock | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | St. Mirren | 2 - 1 | Dundee U. | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Hibernian | 3 - 0 | St. Mirren | |
d | 05/11 | Term. | ![]() | Ross County | 3 - 2 | St. Mirren | |
e | 09/11 | Term. | ![]() | St. Mirren | 2 - 2 | St.Johnstone | |
e | 12/11 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Glasgow Rangers | |
v | 24/12 | Term. | ![]() | St. Mirren | 3 - 1 | Aberdeen | |
e | 28/12 | Term. | ![]() | Livingston | 1 - 1 | St. Mirren | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Kilmarnock | 0 - 0 | St. Mirren | |
e | 07/01 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 1 | Hearts | |
d | 13/01 | Term. | ![]() | Hearts | 1 - 0 | St. Mirren | |
d | 18/01 | Term. | ![]() | Celtic | 4 - 0 | St. Mirren | |
v | 28/01 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 0 | Motherwell | |
v | 01/02 | Term. | ![]() | Aberdeen | 1 - 3 | St. Mirren | |
d | 04/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 1 | Hibernian | |
d | 15/02 | Term. | ![]() | Motherwell | 2 - 1 | St. Mirren | |
v | 18/02 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 0 | Ross County | |
e | 25/02 | Term. | ![]() | St.Johnstone | 1 - 1 | St. Mirren | |
d | 05/03 | Term. | ![]() | St. Mirren | 1 - 5 | Celtic | |
e | 18/03 | Term. | ![]() | Dundee U. | 1 - 1 | St. Mirren | |
v | 01/04 | Term. | ![]() | St. Mirren | 3 - 0 | Livingston | |
v | 08/04 | Term. | ![]() | Hearts | 0 - 2 | St. Mirren | |
d | 15/04 | Term. | ![]() | Glasgow Rangers | 5 - 2 | St. Mirren | |
d | 22/04 | Term. | ![]() | St. Mirren | 0 - 2 | Kilmarnock |
Discussão
0 Mensagens