Discussão
0 Mensagens
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
4 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
Qualificação para a próxima fase |