Gols marcados por Tim Matavz
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gols marcados por Tim Matavz em 2018 14 | |||||||||
![]() | 22/09 | Term. | ![]() | Vitesse | 1 - 1 | Den Haag | 19' | ||
![]() | 16/09 | Term. | ![]() | Zwolle | 0 - 2 | Vitesse | 26' 44' | ||
![]() | 19/08 | Term. | ![]() | Heerenveen | 1 - 1 | Vitesse | 81' | ||
![]() | 12/08 | Term. | ![]() | Vitesse | 5 - 1 | Groningen | 71' | ||
![]() | 02/08 | Term. | ![]() | *Vitesse | 3 - 1 | FC Viitor. | 23' | ||
![]() | 26/07 | Term. | ![]() | FC Viitor. | 2 - 2 | Vitesse | 53' | ||
![]() | 12/05 | Term. | ![]() | *Vitesse | 2 - 1 | Den Haag | 32' | ||
![]() | 09/05 | Term. | ![]() | Den Haag | 2 - 5 | Vitesse | 14' | ||
![]() | 06/05 | Term. | ![]() | Willem II | 2 - 2 | Vitesse | 83' | ||
![]() | 29/04 | Term. | ![]() | Vitesse | 5 - 0 | Twente | 53' 88' | ||
![]() | 18/04 | Term. | ![]() | AZ | 4 - 3 | Vitesse | 40' | ||
![]() | 14/04 | Term. | ![]() | Vitesse | 7 - 0 | Sparta | 72' |
Discussão
0 Mensagens