-
Bónus Acumuladores (São aplicados T&Cs)100%
Jogos de Copa do Rei da Espanha
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | ||||
---|---|---|---|---|
8 de setembro de 2002 | ||||
15:30 | Term. | Salamanca 0 - 4 Ferrol | (0 - 3) | |
10 de setembro de 2002 | ||||
15:00 | Term. | Lemona 0 - 3 Osasuna | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | Compostela 0 - 1 Oviedo | (0 - 0) | |
17:00 | Term. | Hercules 2 - 1 Villarreal | (1 - 0) | |
11 de setembro de 2002 | ||||
14:00 | Term. | Terrassa 2 - 0 Levante | (1 - 0) | |
14:00 | Term. | Palamos 6 - 1 Elche | (3 - 0) | |
14:00 | Term. | Gramanet 0 - 1 Mallorca | (0 - 0) | |
14:30 | Term. | Novelda 3 - 2 Barcelona | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | Burgos 0 - 1 Celta Vigo | (0 - 1) | |
15:30 | Term. | Amurrio 1 - 2 Athletic Bilbao | (1 - 1) | |
15:30 | Term. | Union Irun 3 - 2 Racing Santander | (1 - 2) | |
15:30 | Ter. pror. | Barakaldo 1 - 3 Alaves | (0 - 0) | |
15:45 | Term. | Lanzarote 1 - 2 Atletico de Madri | (1 - 1) | |
15:45 | Term. | Zaragoza 3 - 1 Real Sociedad | (2 - 1) | |
15:45 | Term. | Sporting de Gijon 1 - 2 Valladolid | (0 - 1) | |
15:45 | Term. | Numancia 2 - 0 Tenerife | (1 - 0) | |
15:45 | Ter. pror. | Leonesa 2 - 1 Rayo Vallecano | (0 - 0) | |
16:00 | Ter. pror. | Getafe 2 - 1 Las Palmas | (1 - 1) | |
16:00 | Term. | Alicante 1 - 0 Espanyol | (0 - 0) | |
16:00 | Ter. pror. | Extremadura 0 - 1 Malaga | (0 - 0) | |
16:00 | Ter. pror. | Motril 1 - 1 CD Badajoz | (0 - 1) | |
16:20 | Term. | S.S.Reyes 1 - 8 Real Madrid | (1 - 3) | |
16:30 | Term. | Cacereno 0 - 2 Xerez | (0 - 1) | |
16:30 | Term. | Jerez 0 - 3 Betis | (0 - 1) | |
16:30 | Term. | Albacete 1 - 2 Eibar | (0 - 1) | |
16:30 | Term. | Jaen 0 - 3 Sevilla | (0 - 0) | |
16:30 | Term. | Linares 1 - 0 Leganes | (0 - 0) | |
16:30 | Ter. pror. | Gimnastic 0 - 0 Valencia | (0 - 0) | |
16:30 | Ter. pror. | Almeria 3 - 2 Cordoba | (1 - 1) | |
17:00 | Term. | Corralejo 1 - 2 Deportivo la Coruna | (1 - 1) | |
18 de setembro de 2002 | ||||
15:45 | Term. | Murcia 1 - 0 Poli Ejido | (0 - 0) | |
5 de novembro de 2002 | ||||
17:00 | Term. | Novelda 0 - 3 Terrassa | (0 - 0) | |
17:00 | Ter. pror. | Hercules 0 - 0 Mallorca | (0 - 0) | |
18:30 | Term. | Ferrol 3 - 4 Deportivo la Coruna | (1 - 1) | |
6 de novembro de 2002 | ||||
17:30 | Term. | Union Irun 2 - 1 Athletic Bilbao | (0 - 1) | |
17:30 | Ter. pror. | Palamos 3 - 6 Betis | (2 - 1) | |
17:30 | Ter. pror. | Eibar 0 - 0 Osasuna | (0 - 0) | |
17:45 | Term. | Oviedo 0 - 4 Real Madrid | (0 - 2) | |
17:45 | Ter. pror. | Getafe 1 - 2 Valladolid | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Zaragoza 1 - 2 Alaves | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | Leonesa 0 - 2 Atletico de Madri | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Xerez 2 - 0 Malaga | (0 - 0) | |
18:15 | Term. | Murcia 1 - 0 CD Badajoz | (1 - 0) | |
18:30 | Term. | Almeria 0 - 1 Huelva | (0 - 0) | |
18:30 | Term. | Linares 1 - 2 Sevilla | (0 - 0) | |
18:45 | Ter. pror. | Alicante 3 - 3 Valencia | (0 - 0) | |
7 de novembro de 2002 | ||||
18:30 | Term. | Numancia 1 - 0 Celta Vigo | (1 - 0) | |
7 de janeiro de 2003 | ||||
18:30 | Term. | Alicante 1 - 1 Deportivo la Coruna | (1 - 0) | |
8 de janeiro de 2003 | ||||
17:15 | Term. | Union Irun 0 - 4 Osasuna | (0 - 2) | |
18:00 | Term. | Betis 0 - 0 Huelva | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Murcia 0 - 0 Alaves | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Numancia 1 - 3 Sevilla | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Mallorca 2 - 2 Valladolid | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Terrassa 3 - 3 Real Madrid | (0 - 1) | |
18:00 | Term. | Xerez 0 - 1 Atletico de Madri | (0 - 1) | |
14 de janeiro de 2003 | ||||
18:30 | Term. | Real Madrid 4 - 2 Terrassa | (2 - 0) | |
15 de janeiro de 2003 | ||||
17:30 | Term. | Osasuna 1 - 1 Union Irun | (0 - 1) | |
17:30 | Term. | Alaves 1 - 2 Murcia | (0 - 0) | |
17:45 | Term. | Deportivo la Coruna 4 - 1 Alicante | (2 - 1) | |
18:00 | Term. | Sevilla 2 - 1 Numancia | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Atletico de Madri 3 - 0 Xerez | (1 - 0) | |
18:00 | Term. | Valladolid 1 - 4 Mallorca | (0 - 3) | |
18:00 | Term. | Huelva 1 - 0 Betis | (0 - 0) | |
22 de janeiro de 2003 | ||||
17:45 | Term. | Deportivo la Coruna 1 - 0 Murcia | (0 - 0) | |
18:00 | Term. | Sevilla 1 - 1 Osasuna | (1 - 1) | |
18:00 | Term. | Huelva 1 - 0 Atletico de Madri | (0 - 0) | |
23 de janeiro de 2003 | ||||
18:30 | Term. | Real Madrid 1 - 1 Mallorca | (1 - 0) | |
28 de janeiro de 2003 | ||||
18:30 | Term. | Atletico de Madri 0 - 0 Huelva | (0 - 0) | |
29 de janeiro de 2003 | ||||
18:00 | Term. | Mallorca 4 - 0 Real Madrid | (3 - 0) | |
18:00 | Ter. pror. | Osasuna 3 - 2 Sevilla | (0 - 0) | |
30 de janeiro de 2003 | ||||
18:30 | Term. | Murcia 4 - 3 Deportivo la Coruna | (1 - 2) | |
5 de fevereiro de 2003 | ||||
18:45 | Term. | Deportivo la Coruna 2 - 3 Mallorca | (0 - 1) | |
6 de fevereiro de 2003 | ||||
18:30 | Term. | Huelva 2 - 0 Osasuna | (1 - 0) | |
5 de março de 2003 | ||||
16:30 | Term. | Osasuna 2 - 2 Huelva | (2 - 0) | |
17:30 | Term. | Mallorca 1 - 1 Deportivo la Coruna | (0 - 1) | |
28 de junho de 2003 | ||||
16:00 | Term. | Mallorca 3 - 0 Huelva | (1 - 0) |
Copa do Rei sempre há grandes jogos
CANAL NENHUM PASSA OS JOGOS DA COPA DO REI,GERALMENTE EU ASSISTO PELA INTERNET- TUDO TV....
@itamarbaxinho as finais estavam passando na fox premium mas esse a ESPN vai transmitir
Barcelona 3 x 1 com facilidade no capo do adversário...kkkkkkk
NO ESPN TV
porra caralho aqui é mengão
O jogo do Barça vai passar no fox sport