Calendário de Atletico de Madri
Espanha :
Liga espanhol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 18/08 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 1 - 0 | Getafe | |
v | 25/08 | Term. | ![]() | Leganes | 0 - 1 | Atl.Madrid | |
v | 01/09 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 3 - 2 | Eibar | |
d | 14/09 | Term. | ![]() | Real Sociedad | 2 - 0 | Atl.Madrid | |
e | 21/09 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 0 - 0 | Celta Vigo | |
v | 25/09 | Term. | ![]() | Mallorca | 0 - 2 | Atl.Madrid | |
e | 28/09 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 0 - 0 | Real Madrid | |
e | 06/10 | Term. | ![]() | Valladolid | 0 - 0 | Atl.Madrid | |
e | 19/10 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 1 - 1 | Valencia | |
v | 26/10 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 2 - 0 | Athletic Bilbao | |
e | 29/10 | Term. | ![]() | Alaves | 1 - 1 | Atl.Madrid | |
e | 02/11 | Term. | ![]() | Sevilla | 1 - 1 | Atl.Madrid | |
v | 10/11 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 3 - 1 | Espanyol | |
e | 23/11 | Term. | ![]() | Granada | 1 - 1 | Atl.Madrid | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 0 - 1 | Barcelona | |
e | 06/12 | Term. | ![]() | Villarreal | 0 - 0 | Atl.Madrid | |
v | 14/12 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 2 - 0 | Osasuna | |
- | 22/12 | ![]() | Betis | 13:00 | Atl.Madrid | ||
- | 04/01 | ![]() | Atl.Madrid | 15:30 | Levante | ||
- | 18/01 | ![]() | Eibar | 18:00 | Atl.Madrid | ||
- | 26/01 | ![]() | Atl.Madrid | 16:00 | Leganes | ||
- | 02/02 | ![]() | Real Madrid | 16:00 | Atl.Madrid | ||
- | 09/02 | ![]() | Atl.Madrid | 16:00 | Granada | ||
- | 16/02 | ![]() | Valencia | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 23/02 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Villarreal | ||
- | 01/03 | ![]() | Espanyol | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 08/03 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Sevilla | ||
- | 15/03 | ![]() | Athletic Bilbao | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 22/03 | ![]() | Osasuna | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 05/04 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Valladolid | ||
- | 12/04 | ![]() | Levante | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 22/04 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Alaves | ||
- | 26/04 | ![]() | Barcelona | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 03/05 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Mallorca | ||
- | 10/05 | ![]() | Celta Vigo | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 13/05 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Betis | ||
- | 17/05 | ![]() | Getafe | 15:00 | Atl.Madrid | ||
- | 24/05 | ![]() | Atl.Madrid | 15:00 | Real Sociedad | ||
Espanha :
Supercopa | |||||||
- | 09/01 | ![]() | Barcelona | 17:00 | Atl.Madrid | ||
Europa :
Liga dos Campeões | |||||||
e | 18/09 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 2 - 2 | Juventus | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Lokomotiv Mos. | 0 - 2 | Atl.Madrid | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Atl.Madrid | |
d | 26/11 | Term. | ![]() | Juventus | 1 - 0 | Atl.Madrid | |
v | 11/12 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 2 - 0 | Lokomotiv Mos. |
Discussão
0 Mensagens