Calendário de Barcelona
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 22/01 | Term. | ![]() | Ibiza-Eivissa | 1 - 2 | Barcelona | |
v | 30/01 | Term. | ![]() | Barcelona | 5 - 0 | Leganes | |
d | 06/02 | Term. | ![]() | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Barcelona | |
- | 27/01 | ![]() | Rayo Vallecano | 18:00 | Barcelona | ||
Espanha :
Liga espanhol | |||||||
- | 13/09 | Ad. | ![]() | Barcelona | 16:00 | Elche | |
- | 19/09 | Ad. | ![]() | Athletic Bilbao | 21:00 | Barcelona | |
v | 27/09 | Term. | ![]() | Barcelona | 4 - 0 | Villarreal | |
v | 01/10 | Term. | ![]() | Celta Vigo | 0 - 3 | Barcelona | |
e | 04/10 | Term. | ![]() | Barcelona | 1 - 1 | Sevilla | |
d | 17/10 | Term. | ![]() | Getafe | 1 - 0 | Barcelona | |
d | 24/10 | Term. | ![]() | Barcelona | 1 - 3 | Real Madrid | |
e | 31/10 | Term. | ![]() | Alaves | 1 - 1 | Barcelona | |
v | 07/11 | Term. | ![]() | Barcelona | 5 - 2 | Betis | |
d | 21/11 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 1 - 0 | Barcelona | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Barcelona | 4 - 0 | Osasuna | |
d | 05/12 | Term. | ![]() | Cadiz | 2 - 1 | Barcelona | |
v | 13/12 | Term. | ![]() | Barcelona | 1 - 0 | Levante | |
v | 16/12 | Term. | ![]() | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad | |
e | 19/12 | Term. | ![]() | Barcelona | 2 - 2 | Valencia | |
v | 22/12 | Term. | ![]() | Valladolid | 0 - 3 | Barcelona | |
e | 29/12 | Term. | ![]() | Barcelona | 1 - 1 | Eibar | |
v | 03/01 | Term. | ![]() | Huesca | 0 - 1 | Barcelona | |
v | 06/01 | Term. | ![]() | Athletic Bilbao | 2 - 3 | Barcelona | |
v | 09/01 | Term. | ![]() | Granada | 0 - 4 | Barcelona | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Elche | 0 - 2 | Barcelona | |
- | 31/01 | ![]() | Barcelona | 18:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 07/02 | ![]() | Betis | 18:00 | Barcelona | ||
- | 14/02 | ![]() | Barcelona | 15:00 | Alaves | ||
- | 21/02 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Cadiz | ||
- | 24/02 | ![]() | Barcelona | 15:00 | Elche | ||
- | 28/02 | ![]() | Sevilla | 14:00 | Barcelona | ||
- | 07/03 | ![]() | Osasuna | 14:00 | Barcelona | ||
- | 14/03 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Huesca | ||
- | 21/03 | ![]() | Real Sociedad | 14:00 | Barcelona | ||
- | 04/04 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Valladolid | ||
- | 11/04 | ![]() | Real Madrid | 14:00 | Barcelona | ||
- | 21/04 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Getafe | ||
- | 25/04 | ![]() | Villarreal | 14:00 | Barcelona | ||
- | 28/04 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Granada | ||
- | 02/05 | ![]() | Valencia | 14:00 | Barcelona | ||
- | 09/05 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Atl.Madrid | ||
- | 12/05 | ![]() | Levante | 14:00 | Barcelona | ||
- | 16/05 | ![]() | Barcelona | 14:00 | Celta Vigo | ||
- | 23/05 | ![]() | Eibar | 14:00 | Barcelona | ||
Espanha :
Supercopa | |||||||
e | 13/01 | Ter. Pên. | ![]() | Real Sociedad | 1 - 1 | Barcelona | |
d | 17/01 | Ter. pror. | ![]() | Barcelona | 2 - 3 | Athletic Bilbao |
Primeiro turno o Barça empatou de 1x1 mas hoje não vai ter mais aquela moleza: BARCELONA 3 x 1 mesmo jogando na casa do adversário!!!!!!!!!
O Barcelona vai papar os dois últimos jogos meu palpite: Levante 0 X 3 BARCELONA
BARCELONA 4 X 1 Real Sociedad.