Calendário de Celta Vigo
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 30/11 | Term. | ![]() | Ebro | 0 - 5 | Celta Vigo | |
v | 14/12 | Ter. pror. | ![]() | Reus | 1 - 2 | Celta Vigo | |
d | 05/01 | Term. | ![]() | At. Baleares | 2 - 1 | Celta Vigo | |
Espanha :
Liga espanhol | |||||||
d | 15/08 | Term. | ![]() | Celta Vigo | 1 - 2 | Atl.Madrid | |
- | 23/08 | Term. | ![]() | Osasuna | 0 - 0 | Celta Vigo | |
- | 29/08 | ![]() | Celta Vigo | 16:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 11/09 | ![]() | Real Madrid | 11:15 | Celta Vigo | ||
- | 19/09 | ![]() | Celta Vigo | 16:00 | Cadiz | ||
- | 22/09 | ![]() | Levante | 16:00 | Celta Vigo | ||
- | 26/09 | ![]() | Celta Vigo | 16:00 | Granada | ||
- | 03/10 | ![]() | Elche | 16:00 | Celta Vigo | ||
- | 17/10 | ![]() | Celta Vigo | 16:00 | Sevilla | ||
- | 24/10 | ![]() | Getafe | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 27/10 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Real Sociedad | ||
- | 31/10 | ![]() | Rayo Vallecano | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 07/11 | ![]() | Celta Vigo | 14:00 | Barcelona | ||
- | 21/11 | ![]() | Celta Vigo | 14:00 | Villarreal | ||
- | 28/11 | ![]() | Alaves | 14:00 | Celta Vigo | ||
- | 05/12 | ![]() | Celta Vigo | 14:00 | Valencia | ||
- | 12/12 | ![]() | Mallorca | 14:00 | Celta Vigo | ||
- | 19/12 | ![]() | Celta Vigo | 14:00 | Espanyol | ||
- | 02/01 | ![]() | Betis | 14:00 | Celta Vigo | ||
- | 09/01 | ![]() | Real Sociedad | 14:00 | Celta Vigo | ||
- | 19/01 | ![]() | Celta Vigo | 14:00 | Osasuna | ||
- | 23/01 | ![]() | Sevilla | 14:00 | Celta Vigo | ||
- | 06/02 | ![]() | Celta Vigo | 14:00 | Rayo Vallecano | ||
- | 20/02 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Levante | ||
- | 27/02 | ![]() | Atl.Madrid | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 06/03 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Mallorca | ||
- | 13/03 | ![]() | Villarreal | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 20/03 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Betis | ||
- | 03/04 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Real Madrid | ||
- | 10/04 | ![]() | Espanyol | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 17/04 | ![]() | Athletic Bilbao | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 20/04 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Getafe | ||
- | 01/05 | ![]() | Granada | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 08/05 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Alaves | ||
- | 11/05 | ![]() | Barcelona | 13:00 | Celta Vigo | ||
- | 15/05 | ![]() | Celta Vigo | 13:00 | Elche | ||
- | 22/05 | ![]() | Valencia | 13:00 | Celta Vigo |
Discussão
0 Mensagens