Calendário de Eibar
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 02/12 | Term. | ![]() | SD Gernika | 1 - 2 | Eibar | |
v | 15/12 | Term. | ![]() | Tenerife | 1 - 2 | Eibar | |
d | 05/01 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 2 | Mallorca | |
Espanha :
Liga Adelante | |||||||
d | 13/08 | Term. | ![]() | Huesca | 2 - 0 | Eibar | |
d | 22/08 | Term. | ![]() | Eibar | 0 - 1 | Ponferradina | |
v | 29/08 | Term. | ![]() | Burgos | 0 - 1 | Eibar | |
e | 04/09 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 1 | Leganes | |
v | 11/09 | Term. | ![]() | Real Sociedad B | 2 - 3 | Eibar | |
v | 19/09 | Term. | ![]() | Eibar | 3 - 2 | Sporting de G. | |
e | 25/09 | Term. | ![]() | SD Amorebieta | 1 - 1 | Eibar | |
- | 03/10 | ![]() | Eibar | 16:00 | Ibiza-Eivissa | ||
e | 09/10 | Term. | ![]() | Mirandes | 3 - 3 | Eibar | |
v | 15/10 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 0 | Almeria | |
v | 19/10 | Term. | ![]() | Tenerife | 0 - 1 | Eibar | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 1 | Cartagena | |
d | 31/10 | Term. | ![]() | Valladolid | 2 - 0 | Eibar | |
v | 03/11 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 0 | Oviedo | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Fuenlabrada | 0 - 0 | Eibar | |
v | 13/11 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 1 | Alcorcon | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Lugo | 2 - 2 | Eibar | |
v | 29/11 | Term. | ![]() | Eibar | 4 - 2 | Girona | |
d | 06/12 | Term. | ![]() | Zaragoza | 1 - 0 | Eibar | |
e | 11/12 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 2 | Malaga | |
v | 18/12 | Term. | ![]() | Las Palmas | 0 - 1 | Eibar | |
v | 31/12 | Term. | ![]() | Eibar | 3 - 2 | Real Sociedad B | |
e | 10/01 | Term. | ![]() | Oviedo | 1 - 1 | Eibar | |
v | 24/01 | Term. | ![]() | Almeria | 0 - 2 | Eibar | |
v | 29/01 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 1 | Huesca | |
v | 05/02 | Term. | ![]() | Sporting de G. | 0 - 1 | Eibar | |
e | 13/02 | Term. | ![]() | Eibar | 0 - 0 | Fuenlabrada | |
v | 19/02 | Term. | ![]() | Girona | 0 - 1 | Eibar | |
v | 27/02 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 0 | Burgos | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Cartagena | 4 - 1 | Eibar | |
v | 13/03 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 0 | SD Amorebieta | |
e | 20/03 | Term. | ![]() | Ponferradina | 2 - 2 | Eibar | |
v | 26/03 | Term. | ![]() | Eibar | 1 - 0 | Lugo | |
e | 03/04 | Term. | ![]() | Eibar | 0 - 1 | Mirandes | |
- | 10/04 | ![]() | Ibiza-Eivissa | 13:00 | Eibar | ||
e | 15/04 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 2 | Las Palmas | |
v | 23/04 | Term. | ![]() | Malaga | 1 - 3 | Eibar | |
v | 30/04 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 0 | Zaragoza | |
d | 08/05 | Term. | ![]() | Eibar | 0 - 2 | Valladolid | |
v | 14/05 | Term. | ![]() | Leganes | 2 - 3 | Eibar | |
v | 21/05 | Term. | ![]() | Eibar | 2 - 0 | Tenerife | |
- | 29/05 | ![]() | Alcorcon | 15:00 | Eibar |
Discussão
0 Mensagens