Calendário de Elche
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 16/12 | Term. | ![]() | Bunol | 1 - 2 | Elche | |
v | 06/01 | Term. | ![]() | La Nucia | 0 - 1 | Elche | |
d | 16/01 | Term. | ![]() | Rayo Vallecano | 2 - 0 | Elche | |
Espanha :
Liga espanhol | |||||||
- | 13/09 | Ad. | ![]() | Barcelona | 16:00 | Elche | |
- | 19/09 | Ad. | ![]() | Sevilla | 21:00 | Elche | |
d | 26/09 | Term. | ![]() | Elche | 0 - 3 | Real Sociedad | |
v | 30/09 | Term. | ![]() | Eibar | 0 - 1 | Elche | |
e | 03/10 | Term. | ![]() | Elche | 0 - 0 | Huesca | |
v | 18/10 | Term. | ![]() | Alaves | 0 - 2 | Elche | |
v | 23/10 | Term. | ![]() | Elche | 2 - 1 | Valencia | |
d | 01/11 | Term. | ![]() | Betis | 3 - 1 | Elche | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Elche | 1 - 1 | Celta Vigo | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Levante | 1 - 1 | Elche | |
e | 28/11 | Term. | ![]() | Elche | 1 - 1 | Cadiz | |
e | 06/12 | Term. | ![]() | Villarreal | 0 - 0 | Elche | |
d | 13/12 | Term. | ![]() | Elche | 0 - 1 | Granada | |
d | 19/12 | Term. | ![]() | Atl.Madrid | 3 - 1 | Elche | |
e | 22/12 | Term. | ![]() | Elche | 2 - 2 | Osasuna | |
e | 30/12 | Term. | ![]() | Elche | 1 - 1 | Real Madrid | |
d | 03/01 | Term. | ![]() | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Elche | |
d | 11/01 | Term. | ![]() | Elche | 1 - 3 | Getafe | |
- | 19/01 | ![]() | Valladolid | 16:00 | Elche | ||
- | 24/01 | ![]() | Elche | 13:15 | Barcelona | ||
- | 30/01 | ![]() | Valencia | 15:30 | Elche | ||
- | 07/02 | ![]() | Elche | 15:00 | Villarreal | ||
- | 14/02 | ![]() | Celta Vigo | 15:00 | Elche | ||
- | 21/02 | ![]() | Elche | 14:00 | Eibar | ||
- | 28/02 | ![]() | Granada | 14:00 | Elche | ||
- | 07/03 | ![]() | Elche | 14:00 | Sevilla | ||
- | 14/03 | ![]() | Real Madrid | 14:00 | Elche | ||
- | 21/03 | ![]() | Getafe | 14:00 | Elche | ||
- | 04/04 | ![]() | Elche | 14:00 | Betis | ||
- | 11/04 | ![]() | Huesca | 14:00 | Elche | ||
- | 21/04 | ![]() | Elche | 14:00 | Valladolid | ||
- | 25/04 | ![]() | Elche | 14:00 | Levante | ||
- | 28/04 | ![]() | Osasuna | 14:00 | Elche | ||
- | 02/05 | ![]() | Elche | 14:00 | Atl.Madrid | ||
- | 09/05 | ![]() | Real Sociedad | 14:00 | Elche | ||
- | 12/05 | ![]() | Elche | 14:00 | Alaves | ||
- | 16/05 | ![]() | Cadiz | 14:00 | Elche | ||
- | 23/05 | ![]() | Elche | 14:00 | Athletic Bilbao |
escudo da copa america do elche coincidencia kkkkkkk