Calendário de Leganes
Espanha :
Copa do Rei da Esp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 15/12 | Ter. pror. | ![]() | Ourense | 0 - 1 | Leganes | |
v | 06/01 | Term. | ![]() | Socuellamos | 0 - 2 | Leganes | |
d | 16/01 | Ter. pror. | ![]() | Leganes | 0 - 1 | Sevilla | |
Espanha :
Liga Adelante | |||||||
v | 12/09 | Term. | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Las Palmas | |
d | 20/09 | Term. | ![]() | Lugo | 2 - 1 | Leganes | |
v | 27/09 | Term. | ![]() | Leganes | 3 - 1 | Cartagena | |
d | 04/10 | Term. | ![]() | Castellon | 2 - 0 | Leganes | |
d | 11/10 | Term. | ![]() | Leganes | 0 - 1 | Girona | |
v | 17/10 | Term. | ![]() | Logrones | 0 - 1 | Leganes | |
v | 22/10 | Term. | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Zaragoza | |
v | 25/10 | Term. | ![]() | Leganes | 2 - 1 | Oviedo | |
d | 29/10 | Term. | ![]() | Sabadell | 1 - 0 | Leganes | |
v | 01/11 | Term. | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Mirandes | |
e | 06/11 | Term. | ![]() | Albacete | 0 - 0 | Leganes | |
v | 15/11 | Term. | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Alcorcon | |
v | 21/11 | Term. | ![]() | Malaga | 1 - 2 | Leganes | |
v | 26/11 | Term. | ![]() | Leganes | 2 - 0 | Espanyol | |
d | 29/11 | Term. | ![]() | Ponferradina | 3 - 2 | Leganes | |
v | 02/12 | Term. | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Rayo Vallecano | |
e | 07/12 | Term. | ![]() | Tenerife | 0 - 0 | Leganes | |
d | 12/12 | Term. | ![]() | Leganes | 0 - 1 | Mallorca | |
e | 21/12 | Term. | ![]() | Sporting de G. | 1 - 1 | Leganes | |
e | 02/01 | Term. | ![]() | Fuenlabrada | 0 - 0 | Leganes | |
- | 10/01 | Ad. | ![]() | Leganes | 11:00 | Almeria | |
- | 24/01 | ![]() | Las Palmas | 17:30 | Leganes | ||
- | 01/02 | ![]() | Leganes | 16:00 | Lugo | ||
- | 07/02 | ![]() | Girona | 15:00 | Leganes | ||
- | 14/02 | ![]() | Leganes | 15:00 | Albacete | ||
- | 21/02 | ![]() | Leganes | 14:00 | Tenerife | ||
- | 28/02 | ![]() | Cartagena | 14:00 | Leganes | ||
- | 07/03 | ![]() | Leganes | 14:00 | Castellon | ||
- | 14/03 | ![]() | Oviedo | 14:00 | Leganes | ||
- | 21/03 | ![]() | Leganes | 14:00 | Fuenlabrada | ||
- | 28/03 | ![]() | Almeria | 14:00 | Leganes | ||
- | 31/03 | ![]() | Mallorca | 14:00 | Leganes | ||
- | 04/04 | ![]() | Leganes | 14:00 | Sabadell | ||
- | 11/04 | ![]() | Espanyol | 14:00 | Leganes | ||
- | 18/04 | ![]() | Leganes | 14:00 | Ponferradina | ||
- | 25/04 | ![]() | Alcorcon | 14:00 | Leganes | ||
- | 02/05 | ![]() | Leganes | 14:00 | Sporting de G. | ||
- | 09/05 | ![]() | Rayo Vallecano | 14:00 | Leganes | ||
- | 16/05 | ![]() | Leganes | 14:00 | Logrones | ||
- | 19/05 | ![]() | Mirandes | 14:00 | Leganes | ||
- | 23/05 | ![]() | Leganes | 14:00 | Malaga |
Discussão
0 Mensagens