Medie Jimenez, David
Jose Zorrilla
2-1 |
---|
Terminado
M/T
0 -
0
|
Melhores momentos Valladolid - Levante
Valladolid | min | Levante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
22' | Jose Luis Morales | |||||
41' | Nikola Vukcevic | |||||
2º tempo | ||||||
47' | Sergio Postigo | |||||
Enes Unal | 50' | |||||
54' | Nikola Vukcevic | |||||
Nacho Martinez | 56' | |||||
68' | Emmanuel Boateng Roger Marti Salvador | |||||
Antonio Jesus Regal Angulo Oscar Plano | 70' | |||||
74' | Jason Borja Mayoral | |||||
Antonio Jesus Regal Angulo | 75' | |||||
Borja Fernandez Duje Cop | 75' | |||||
Leonardo Suarez Javi Moyano | 82' | |||||
88' | Moses Simon Pedro Munoz Lopez | |||||
90 + 6' | Jose Campana |
Estatísticas Valladolid - Levante
Posse de bola
66%
34%
10 | Tiros-livres | 18 | ||
16 | Faltas | 9 | ||
5 | Tiro de meta | 14 | ||
10 | Chutes fora | 1 | ||
8 | Escanteio | 6 | ||
25 | Laterais | 17 | ||
6 | Chutes a gol | 4 | ||
3 | Defesas difíceis | 4 | ||
2 | Impedimentos | 1 |
Composição Valladolid - Levante
![]() | |
---|---|
Substituições | |
8 | B. Fernandez |
13 | R. Oterino Yoel |
32 | L. Suarez |
18 | A. Jesus Regal Angulo |
23 | Anuar |
1
J. Masip17
J. Moyano4
Kiko5
F. Calero22
N. Martinez19
T. Villa21
Michel14
R. Alcaraz10
O. Plano20
D. Cop9
E. Unal2
B. Mayoral9
R. Marti Salvador11
J. Luis Morales17
N. Vukcevic24
J. Campana10
E. Bardhi22
A. Luna Rodriguez6
Chema15
S. Postigo19
P. Munoz Lopez13
O. Olazabal![]() | |
---|---|
Substituições | |
3 | A. Garcia Aranda Tono |
23 | Jason |
8 | S. Pricic |
7 | M. Simon |
21 | E. Boateng |
18 | E. Cabaco |
25 | A. Fernandez Abarisketa |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
Cadastre-se | ||||
300R$ |
Discussão Valladolid - Levante
0 Mensagens
Comentários do jogo Valladolid - Levante