Jogos de Tercera Division - Grp. 11
Espanha :
Tercera Division -. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de agosto de 2018 | |||||||
11:30 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 1 | Mallorca B | |||
13:30 | Term. | Felanitx | 3 - 1 | Mercadal | |||
14:00 | Term. | Binissalem | 2 - 1 | CD Manacor | |||
26 de agosto de 2018 | |||||||
07:30 | Term. | SD Formentera | 0 - 1 | Constancia | |||
12:00 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
13:30 | Term. | Llosetense | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
14:00 | Term. | Poblense | 9 - 0 | Ferriolense | |||
1 de setembro de 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Santanyi | 0 - 0 | SD Formentera | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 2 - 0 | Binissalem | |||
13:00 | Term. | Constancia | 1 - 1 | Felanitx | |||
13:30 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Mercadal | |||
2 de setembro de 2018 | |||||||
07:00 | Term. | Ferriolense | 0 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
07:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 3 - 0 | Poblense | |||
14:00 | Term. | CD Manacor | 3 - 1 | CD Son Cladera | |||
8 de setembro de 2018 | |||||||
12:30 | Term. | CE Esporles | 1 - 0 | CD Manacor | |||
14:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
14:00 | Term. | Binissalem | 3 - 1 | Llosetense | |||
14:00 | Term. | Felanitx | 0 - 0 | Santanyi | |||
9 de setembro de 2018 | |||||||
06:30 | Term. | Mercadal | 1 - 3 | Constancia | |||
06:45 | Term. | SD Formentera | 2 - 0 | Alcudia | |||
14:30 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
15 de setembro de 2018 | |||||||
13:00 | Term. | Llosetense | 3 - 2 | CD Son Cladera | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 4 - 3 | CE Esporles | |||
14:00 | Term. | CD Manacor | 2 - 2 | Poblense | |||
14:30 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Constancia | |||
16 de setembro de 2018 | |||||||
07:30 | Term. | Mallorca B | 1 - 2 | SD Formentera | |||
12:00 | Term. | Santanyi | 1 - 1 | Mercadal | |||
13:30 | Term. | Alcudia | 3 - 2 | Felanitx | |||
22 de setembro de 2018 | |||||||
07:00 | Term. | Felanitx | 3 - 4 | Mallorca B | |||
11:30 | Term. | Ibiza San Rafel | 3 - 2 | CD Manacor | |||
12:00 | Term. | Mercadal | 1 - 3 | Alcudia | |||
12:00 | Term. | CE Esporles | 2 - 3 | Llosetense | |||
12:30 | Term. | Constancia | 0 - 0 | Santanyi | |||
13:00 | Term. | Poblense | 1 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
23 de setembro de 2018 | |||||||
07:30 | SD Formentera | Ferriolense | |||||
12:00 | Term. | Binissalem | 0 - 3 | CF Platges de Calvia | |||
29 de setembro de 2018 | |||||||
12:00 | Term. | Poblense | 4 - 0 | Llosetense | |||
13:30 | Term. | Mallorca B | 3 - 2 | Mercadal | |||
14:30 | Term. | Ferriolense | 0 - 0 | Felanitx | |||
30 de setembro de 2018 | |||||||
07:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 2 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
12:00 | Term. | Binissalem | 0 - 0 | CD Son Cladera | |||
12:30 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | Constancia | |||
13:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 1 - 2 | SD Formentera | |||
14:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 0 | Santanyi | |||
6 de outubro de 2018 | |||||||
07:00 | Term. | Mallorca B | 1 - 0 | Constancia | |||
11:30 | Term. | Mercadal | 0 - 3 | Ferriolense | |||
12:00 | Term. | Felanitx | 1 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
12:00 | Term. | CE Esporles | 0 - 0 | Binissalem | |||
12:00 | Term. | Santanyi | 2 - 3 | Alcudia | |||
7 de outubro de 2018 | |||||||
07:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 0 | Llosetense | |||
12:30 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13 de outubro de 2018 | |||||||
08:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Mercadal | |||||
12:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 2 - 0 | Alcudia | |||
12:30 | Term. | Binissalem | 0 - 1 | Poblense | |||
12:30 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 1 | CE Esporles | |||
13:00 | Term. | Mallorca B | 3 - 1 | Santanyi | |||
14:30 | Term. | Ferriolense | 1 - 1 | Constancia | |||
14 de outubro de 2018 | |||||||
07:30 | Term. | CD Manacor | 1 - 3 | SD Formentera | |||
20 de outubro de 2018 | |||||||
11:00 | Term. | Santanyi | 0 - 1 | Ferriolense | |||
12:00 | Term. | CE Esporles | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
12:30 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | Mallorca B | |||
13:00 | Term. | Felanitx | 1 - 1 | CD Manacor | |||
13:00 | Term. | Poblense | 5 - 0 | CD Son Cladera | |||
21 de outubro de 2018 | |||||||
07:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 5 - 2 | Binissalem | |||
07:30 | Term. | Constancia | 0 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
07:30 | Term. | SD Formentera | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
24 de outubro de 2018 | |||||||
12:00 | Alcudia | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
27 de outubro de 2018 | |||||||
07:15 | Term. | SD Formentera | 3 - 0 | Llosetense | |||
12:45 | Term. | CD Manacor | 0 - 0 | Mercadal | |||
13:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 3 - 2 | Mallorca B | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 0 | Felanitx | |||
14:00 | CE Esporles | Poblense | |||||
15:30 | Term. | Ferriolense | 0 - 0 | Alcudia | |||
28 de outubro de 2018 | |||||||
08:00 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 2 | Ibiza San Rafel | |||
08:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 5 - 1 | Santanyi | |||
30 de outubro de 2018 | |||||||
16:00 | Term. | Mallorca B | 0 - 0 | Ferriolense | |||
1 de novembro de 2018 | |||||||
06:30 | Term. | Poblense | 3 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
08:00 | Term. | Mercadal | 2 - 5 | Club Santa Catalin. | |||
08:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 3 - 0 | CE Esporles | |||
08:00 | Term. | Constancia | 2 - 0 | CD Manacor | |||
14:00 | Term. | Felanitx | 1 - 1 | Llosetense | |||
3 de novembro de 2018 | |||||||
08:00 | Term. | Llosetense | 1 - 0 | Mercadal | |||
12:30 | Term. | Poblense | 2 - 1 | Ibiza San Rafel | |||
4 de novembro de 2018 | |||||||
09:30 | Term. | Binissalem | 1 - 2 | SD Formentera | |||
13:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 2 - 0 | Mallorca B | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 2 | Constancia | |||
13:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 1 - 1 | Ferriolense | |||
14:30 | Term. | CD Manacor | 0 - 1 | Santanyi | |||
10 de novembro de 2018 | |||||||
12:30 | Term. | Constancia | 0 - 1 | Llosetense | |||
13:00 | Term. | Santanyi | 0 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
13:30 | Term. | Felanitx | 1 - 2 | Binissalem | |||
11 de novembro de 2018 | |||||||
09:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 1 - 0 | CF Platges de Calvia | |||
09:30 | SD Formentera | CD Son Cladera | |||||
09:30 | Term. | Ferriolense | 2 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
15:00 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | CD Manacor | |||
14 de novembro de 2018 | |||||||
13:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Mercadal | |||||
17:00 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Poblense | |||
17 de novembro de 2018 | |||||||
13:00 | Term. | Binissalem | 2 - 0 | Mercadal | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 3 | Alcudia | |||
13:00 | Term. | Santanyi | 3 - 1 | Llosetense | |||
13:45 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 2 | Felanitx | |||
14:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 0 - 1 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
14:30 | Term. | CD Manacor | 1 - 2 | Mallorca B | |||
18 de novembro de 2018 | |||||||
09:00 | Term. | CE Esporles | 1 - 2 | SD Formentera | |||
24 de novembro de 2018 | |||||||
12:30 | Term. | Constancia | 0 - 1 | Binissalem | |||
13:00 | Term. | Felanitx | 2 - 0 | CE Esporles | |||
16:00 | Term. | Ferriolense | 1 - 0 | CD Manacor | |||
25 de novembro de 2018 | |||||||
08:30 | Term. | Mercadal | 1 - 2 | CD Son Cladera | |||
09:30 | Term. | SD Formentera | 0 - 0 | Poblense | |||
14:00 | Term. | Mallorca B | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
14:00 | Term. | Alcudia | 1 - 1 | Llosetense | |||
1 de dezembro de 2018 | |||||||
13:00 | Term. | Binissalem | 1 - 2 | Santanyi | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 2 | Ferriolense | |||
13:00 | Term. | Poblense | 5 - 1 | Felanitx | |||
13:30 | Term. | CE Esporles | 2 - 1 | Mercadal | |||
14:00 | Term. | CD Manacor | 0 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
2 de dezembro de 2018 | |||||||
09:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 3 | SD Formentera | |||
09:00 | Term. | Mallorca B | 6 - 0 | Llosetense | |||
13:30 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 0 | Constancia | |||
6 de dezembro de 2018 | |||||||
09:30 | Term. | Constancia | 3 - 1 | CE Esporles | |||
13:00 | Term. | Santanyi | 2 - 0 | CD Son Cladera | |||
13:30 | Term. | Felanitx | 3 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
14:00 | Ferriolense | Llosetense | |||||
14:00 | Term. | Alcudia | 3 - 1 | Binissalem | |||
9 de dezembro de 2018 | |||||||
08:30 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 2 | Mercadal | |||
09:00 | Term. | Binissalem | 0 - 5 | Mallorca B | |||
13:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 0 - 2 | CD Manacor | |||
13:15 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 2 | Alcudia | |||
13:30 | Term. | Poblense | 2 - 3 | Constancia | |||
13:30 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Santanyi | |||
14:00 | Term. | Llosetense | 1 - 4 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
12 de dezembro de 2018 | |||||||
13:00 | Term. | Mercadal | 1 - 1 | Poblense | |||
13:30 | Term. | Club Santa Catalin. | 2 - 3 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
15 de dezembro de 2018 | |||||||
12:30 | Term. | Constancia | 0 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
13:00 | Term. | Santanyi | 0 - 2 | Poblense | |||
14:00 | Term. | Ferriolense | 0 - 1 | Binissalem | |||
14:15 | Term. | CD Manacor | 0 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
16 de dezembro de 2018 | |||||||
09:00 | Term. | Mallorca B | 8 - 0 | CD Son Cladera | |||
09:30 | Term. | CF Platges de Calvia | 0 - 1 | SD Formentera | |||
14:00 | Term. | Alcudia | 2 - 1 | CE Esporles | |||
22 de dezembro de 2018 | |||||||
09:30 | Term. | SD Formentera | 2 - 0 | Felanitx | |||
09:30 | Term. | Binissalem | 0 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
13:00 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 1 | Ferriolense | |||
13:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 0 | Santanyi | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 1 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13:30 | Term. | CE Esporles | 0 - 2 | Mallorca B | |||
13:30 | Term. | Poblense | 2 - 3 | Alcudia | |||
23 de dezembro de 2018 | |||||||
13:00 | Term. | Llosetense | 2 - 0 | CD Manacor | |||
5 de janeiro de 2019 | |||||||
09:00 | Term. | Llosetense | 1 - 0 | Club Santa Catalin. | |||
09:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 0 - 1 | Alcudia | |||
09:00 | Term. | Felanitx | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13:30 | Term. | CE Esporles | 1 - 2 | Ferriolense | |||
6 de janeiro de 2019 | |||||||
09:30 | Term. | SD Formentera | 2 - 1 | Mercadal | |||
09:30 | Term. | CD Son Cladera | 2 - 0 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
13:30 | Term. | Poblense | 2 - 3 | Mallorca B | |||
12 de janeiro de 2019 | |||||||
13:00 | Term. | Mercadal | 0 - 1 | Felanitx | |||
13:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 3 - 0 | Llosetense | |||
13:30 | Term. | Ferriolense | 2 - 2 | Poblense | |||
13 de janeiro de 2019 | |||||||
09:30 | Term. | Mallorca B | 1 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
09:30 | Term. | Constancia | 2 - 0 | SD Formentera | |||
13:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 5 - 1 | CE Esporles | |||
13:30 | Term. | CD Manacor | 1 - 0 | Binissalem | |||
19 de janeiro de 2019 | |||||||
13:00 | Term. | Mercadal | 0 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13:00 | Term. | Binissalem | 1 - 2 | Club Santa Catalin. | |||
13:30 | Term. | Felanitx | 3 - 1 | Constancia | |||
13:30 | Term. | Poblense | 3 - 2 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
15:30 | Term. | CD Son Cladera | 3 - 3 | CD Manacor | |||
20 de janeiro de 2019 | |||||||
09:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 3 - 0 | Ferriolense | |||
09:00 | Term. | SD Formentera | 3 - 0 | Santanyi | |||
26 de janeiro de 2019 | |||||||
13:00 | Term. | Santanyi | 1 - 2 | Felanitx | |||
13:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 0 - 2 | CD Son Cladera | |||
13:00 | Term. | Constancia | 1 - 1 | Mercadal | |||
27 de janeiro de 2019 | |||||||
09:00 | Term. | Llosetense | 1 - 1 | Binissalem | |||
09:30 | Term. | Alcudia | 1 - 1 | SD Formentera | |||
14:00 | Term. | Pena Dep. Santa Eu. | 2 - 1 | Ibiza San Rafel | |||
14:15 | Term. | CD Manacor | 1 - 1 | CE Esporles | |||
2 de fevereiro de 2019 | |||||||
13:30 | Term. | Felanitx | 2 - 3 | Alcudia | |||
13:30 | Term. | CE Esporles | 1 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
13:30 | Term. | Poblense | 2 - 0 | CD Manacor | |||
15:30 | Term. | Constancia | 0 - 0 | CF Platges de Calvia | |||
3 de fevereiro de 2019 | |||||||
08:30 | Term. | Mercadal | 1 - 0 | Santanyi | |||
09:00 | Term. | SD Formentera | 0 - 1 | Mallorca B | |||
13:15 | Term. | CD Son Cladera | 1 - 1 | Llosetense | |||
9 de fevereiro de 2019 | |||||||
09:00 | Term. | Club Santa Catalin. | 0 - 1 | Poblense | |||
13:00 | Term. | Santanyi | 1 - 0 | Constancia | |||
13:00 | Term. | CF Platges de Calvia | 2 - 0 | Binissalem | |||
14:00 | Term. | CD Manacor | 1 - 0 | Ibiza San Rafel | |||
10 de fevereiro de 2019 | |||||||
08:45 | Term. | Llosetense | 1 - 0 | CE Esporles | |||
09:00 | Term. | Mallorca B | 3 - 1 | Felanitx | |||
09:30 | Term. | Ferriolense | 0 - 3 | SD Formentera | |||
13:30 | Term. | Alcudia | 0 - 0 | Mercadal | |||
16 de fevereiro de 2019 | |||||||
13:00 | Term. | Mercadal | 1 - 1 | Mallorca B | |||
13:00 | Term. | Santanyi | 2 - 1 | CF Platges de Calvia | |||
13:00 | Term. | Llosetense | 2 - 2 | Poblense | |||
13:30 | Term. | CD Son Cladera | 0 - 0 | Binissalem | |||
13:30 | Term. | Felanitx | 0 - 0 | Ferriolense | |||
15:00 | Term. | Constancia | 2 - 0 | Alcudia | |||
17 de fevereiro de 2019 | |||||||
08:00 | Term. | Ibiza San Rafel | 2 - 1 | Club Santa Catalin. | |||
13:00 | Term. | SD Formentera | 0 - 0 | Pena Dep. Santa Eu. | |||
23 de fevereiro de 2019 | |||||||
12:00 | Binissalem | CE Esporles | |||||
12:00 | CF Platges de Calvia | CD Son Cladera | |||||
12:30 | Ferriolense | Mercadal | |||||
14:30 | Constancia | Mallorca B | |||||
24 de fevereiro de 2019 | |||||||
08:00 | Llosetense | Ibiza San Rafel | |||||
08:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Felanitx | |||||
13:00 | Alcudia | Santanyi | |||||
3 de março de 2019 | |||||||
07:00 | CE Esporles | CD Son Cladera | |||||
07:00 | Poblense | Binissalem | |||||
07:00 | SD Formentera | CD Manacor | |||||
07:00 | Mercadal | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
07:00 | Constancia | Ferriolense | |||||
07:00 | Santanyi | Mallorca B | |||||
07:00 | Alcudia | CF Platges de Calvia | |||||
9 de março de 2019 | |||||||
07:00 | CF Platges de Calvia | CE Esporles | |||||
10 de março de 2019 | |||||||
07:00 | Binissalem | Ibiza San Rafel | |||||
07:00 | CD Son Cladera | Poblense | |||||
07:00 | CD Manacor | Felanitx | |||||
07:00 | Club Santa Catalin. | SD Formentera | |||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Constancia | |||||
07:00 | Ferriolense | Santanyi | |||||
07:00 | Mallorca B | Alcudia | |||||
16 de março de 2019 | |||||||
07:00 | Felanitx | Club Santa Catalin. | |||||
17 de março de 2019 | |||||||
07:00 | Llosetense | SD Formentera | |||||
07:00 | Poblense | CE Esporles | |||||
07:00 | Ibiza San Rafel | CD Son Cladera | |||||
07:00 | Mercadal | CD Manacor | |||||
07:00 | Santanyi | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
07:00 | Alcudia | Ferriolense | |||||
07:00 | Mallorca B | CF Platges de Calvia | |||||
23 de março de 2019 | |||||||
07:00 | CF Platges de Calvia | Poblense | |||||
24 de março de 2019 | |||||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Alcudia | |||||
07:00 | Ferriolense | Mallorca B | |||||
07:00 | CE Esporles | Ibiza San Rafel | |||||
07:00 | Llosetense | Felanitx | |||||
07:00 | Club Santa Catalin. | Mercadal | |||||
07:00 | CD Manacor | Constancia | |||||
31 de março de 2019 | |||||||
07:00 | Ibiza San Rafel | Poblense | |||||
07:00 | Mallorca B | Pena Dep. Santa Eu. | |||||
07:00 | SD Formentera | Binissalem | |||||
07:00 | Santanyi | CD Manacor | |||||
07:00 | Constancia | Club Santa Catalin. | |||||
07:00 | Mercadal | Llosetense | |||||
07:00 | Ferriolense | CF Platges de Calvia | |||||
6 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | CF Platges de Calvia | Ibiza San Rafel | |||||
7 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Ferriolense | |||||
07:00 | CD Manacor | Alcudia | |||||
07:00 | Club Santa Catalin. | Santanyi | |||||
07:00 | Llosetense | Constancia | |||||
07:00 | Binissalem | Felanitx | |||||
07:00 | CD Son Cladera | SD Formentera | |||||
13 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | Felanitx | CD Son Cladera | |||||
14 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | CF Platges de Calvia | |||||
07:00 | SD Formentera | CE Esporles | |||||
07:00 | Mercadal | Binissalem | |||||
07:00 | Alcudia | Club Santa Catalin. | |||||
07:00 | Mallorca B | CD Manacor | |||||
12:00 | Llosetense | Santanyi | |||||
18 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | Binissalem | Constancia | |||||
07:00 | CD Son Cladera | Mercadal | |||||
07:00 | CD Manacor | Ferriolense | |||||
07:00 | Llosetense | Alcudia | |||||
07:00 | CE Esporles | Felanitx | |||||
07:00 | Club Santa Catalin. | Mallorca B | |||||
07:00 | Poblense | SD Formentera | |||||
27 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | Felanitx | Poblense | |||||
28 de abril de 2019 | |||||||
07:00 | Llosetense | Mallorca B | |||||
07:00 | Ferriolense | Club Santa Catalin. | |||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | CD Manacor | |||||
07:00 | Santanyi | Binissalem | |||||
07:00 | Constancia | CD Son Cladera | |||||
07:00 | Mercadal | CE Esporles | |||||
07:00 | SD Formentera | Ibiza San Rafel | |||||
1 de maio de 2019 | |||||||
07:00 | Binissalem | Alcudia | |||||
07:00 | CD Son Cladera | Santanyi | |||||
07:00 | Ibiza San Rafel | Felanitx | |||||
07:00 | Poblense | Mercadal | |||||
07:00 | Llosetense | Ferriolense | |||||
07:00 | CE Esporles | Constancia | |||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Club Santa Catalin. | |||||
5 de maio de 2019 | |||||||
07:00 | Constancia | Poblense | |||||
07:00 | CD Manacor | CF Platges de Calvia | |||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Llosetense | |||||
07:00 | Mallorca B | Binissalem | |||||
07:00 | Alcudia | CD Son Cladera | |||||
07:00 | Santanyi | CE Esporles | |||||
07:00 | Mercadal | Ibiza San Rafel | |||||
12 de maio de 2019 | |||||||
07:00 | Club Santa Catalin. | CD Manacor | |||||
07:00 | Binissalem | Ferriolense | |||||
07:00 | CD Son Cladera | Mallorca B | |||||
07:00 | CE Esporles | Alcudia | |||||
07:00 | Poblense | Santanyi | |||||
07:00 | Ibiza San Rafel | Constancia | |||||
07:00 | SD Formentera | CF Platges de Calvia | |||||
18 de maio de 2019 | |||||||
07:00 | Felanitx | SD Formentera | |||||
19 de maio de 2019 | |||||||
07:00 | Ferriolense | CD Son Cladera | |||||
07:00 | Santanyi | Ibiza San Rafel | |||||
07:00 | Mallorca B | CE Esporles | |||||
07:00 | CD Manacor | Llosetense | |||||
07:00 | Pena Dep. Santa Eu. | Binissalem | |||||
07:00 | Alcudia | Poblense | |||||
07:00 | CF Platges de Calvia | Club Santa Catalin. |
Discussão
0 Mensagens