Calendário de OKC Energy FC
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 07/03 | Term. | ![]() | OKC Energy FC | 1 - 2 | Colorado Spri. | |
- | 14/03 | Canc. | ![]() | Reno 1868 FC | OKC Energy FC | ||
- | 22/03 | Canc. | ![]() | Seattle Sound. | OKC Energy FC | ||
- | 29/03 | Canc. | ![]() | Sacramento Re. | OKC Energy FC | ||
- | 18/04 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Portland Timb. | ||
- | 25/04 | Canc. | ![]() | Phoenix FC Wo. | OKC Energy FC | ||
- | 02/05 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | LA Galaxy II | ||
- | 29/05 | Canc. | ![]() | L.A. Blues | OKC Energy FC | ||
- | 20/06 | Canc. | ![]() | Las Vegas Lig. | OKC Energy FC | ||
- | 27/06 | Canc. | ![]() | Real Monarchs. | OKC Energy FC | ||
- | 11/07 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Seattle Sound. | ||
e | 13/07 | Term. | ![]() | OKC Energy FC | 1 - 1 | Tulsa Roughne. | |
e | 22/07 | Term. | ![]() | OKC Energy FC | 1 - 1 | Rio Grande Va. | |
- | 25/07 | Canc. | ![]() | Colorado Spri. | OKC Energy FC | ||
- | 01/08 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Las Vegas Lig. | ||
- | 05/08 | Canc. | ![]() | LA Galaxy II | OKC Energy FC | ||
d | 08/08 | Term. | ![]() | OKC Energy FC | 0 - 3 | San Antonio FC | |
e | 15/08 | Term. | ![]() | OKC Energy FC | 0 - 0 | Rio Grande Va. | |
d | 19/08 | Term. | ![]() | San Antonio FC | 4 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 22/08 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Reno 1868 FC | ||
d | 22/08 | Term. | ![]() | Sporting Kans. | 3 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 29/08 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Real Monarchs. | ||
e | 05/09 | Term. | ![]() | Colorado Spri. | 0 - 0 | OKC Energy FC | |
e | 12/09 | Term. | ![]() | Tulsa Roughne. | 1 - 1 | OKC Energy FC | |
- | 13/09 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Sacramento Re. | ||
d | 19/09 | Term. | ![]() | San Antonio FC | 2 - 0 | OKC Energy FC | |
- | 27/09 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | Phoenix FC Wo. | ||
d | 30/09 | Term. | ![]() | Tulsa Roughne. | 3 - 2 | OKC Energy FC | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Rio Grande Va. | 4 - 2 | OKC Energy FC | |
- | 04/10 | Canc. | ![]() | Portland Timb. | OKC Energy FC | ||
- | 11/10 | Canc. | ![]() | OKC Energy FC | L.A. Blues |
Discussão
0 Mensagens