Eurocopa (Qualificação) /
7ª Rodada
Melhores momentos Ilhas Faroe - Romenia
Ilhas Faroe | min | Romenia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º tempo | ||||||
18' | Ionut Nedelcearu | |||||
39' | Adrian Rus Vlad Chiriches | |||||
Brandur Hendriksson | 45' | |||||
2º tempo | ||||||
Hallur Hansson | 46' | |||||
65' | Claudiu Keseru Florin Andone | |||||
69' | Alexandru Mitrita Florinel Coman | |||||
Andrias Eriksen Brandur Hendriksson | 71' | |||||
Gilli Rolantsson | 71' | |||||
74' | George Puscas | |||||
Joan Simun Edmundsson Klaemint Olsen | 75' | |||||
76' | Viorel Paul Anton | |||||
Eli Nielsen Rogvi Baldvinsson | 78' | |||||
80' | Nicusor Bancu | |||||
83' | Alexandru Mitrita | |||||
Eli Nielsen | 83' | |||||
90' | Claudiu Keseru |
Estatísticas Ilhas Faroe - Romenia

Romenia

Posse de bola
41%
59%
2 |
Chutes a gol
|
10 |
1 |
Chutes fora
|
9 |
3 |
Escanteio
|
3 |
1 |
Impedimentos
|
0 |
13 |
Faltas
|
10 |
4 |
Catões amarelos
|
3 |
0 |
Catões vermelhos
|
0 |
3 |
Substituições
|
3 |
Escalações
![]() |
|
---|---|
técnico | |
- | L. Olsen |
Substituições | |
14 | J. Simun Edmundsson |
19 | A. Mohr Jonsson |
7 | K. Leo í Bartalsstovu |
17 | A. Frederiksberg |
18 | A. Justinussen |
15 | A. Eriksen |
23 | K. Joensen |
12 | T. Gestsson |
16 | E. Nielsen |
2 | M. Egilsson |
22 | P. Johannesen |
21 | J. Kalsoe Danielsen |
1
G. Nielsen5
H. Vatnsdal4
A. Gregersen13
R. Baldvinsson9
G. Rolantsson8
B. Hendriksson6
H. Hansson3
V. Davidsen10
S. Vatnhamar11
K. Olsen20
J. Bjartalid23
F. Andone9
G. Puscas7
F. Coman8
N. Stanciu15
V. Paul Anton10
I. Hagi11
N. Bancu6
V. Chiriches5
I. Nedelcearu2
R. Benzar12
C. Anton Tatarusanu
![]() |
|
---|---|
técnico | |
- | C. Contra |
Substituições | |
13 | C. Keseru |
17 | C. Ioan Deac |
3 | A. Tosca |
20 | A. Mitrita |
21 | D. Nistor |
19 | M. Bordeianu |
18 | R. Marin |
14 | V. Mogos |
16 | F. Constantin Nita |
1 | I. Andrei Radu |
4 | A. Rus |
22 | A. Cicaldau |
Chances de 1X2
Site de apostas | 1 | X | 2 | Bônus oferecidos |
---|---|---|---|---|
![]() | 200R$ | |||
![]() | 100% | |||
![]() | 80R$ |
Últimos confrontos

5 jogos
Desde 10/Sep/08

Forma Ilhas Faroe
05/Sep/19
Eurocopa (Qualificação)

0

4
p
10/Jun/19
Eurocopa (Qualificação)

0

2
p
07/Jun/19
Eurocopa (Qualificação)

1

4
p
14/Oct/18
UEFA Nations League, League D

1

1
e
11/Oct/18
UEFA Nations League, League D

0

3
p
Forma Romenia