Groups Stage - A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Qualificação para a próxima fase |
Groups Stage - F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Qualificação para a próxima fase |
Não vai hver a Liga dos Campeões
Não vai haver a Liga dos Campeões?
@James Rodrigues Lahn
acertou em cheio, em? kkk
eu sou Fátima Santos em outro login
2019/2020 atlético, juve ou barça
Real Madrid Galatasaray Estrela Vermelha Olympiakos Atalanta Shakhtar Donetsk Dinamo
Zagreb Lokomotiv Moscow Salzburgo Barcelona BVD Slavia Prague RB Leipzig Zenit