Classificação de QF European Championship U-21
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 1
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
4 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
5 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -32 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
5 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | -34 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 3
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | |
2 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | |
3 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | |
4 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | |
5 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 4
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | |
3 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
4 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | |
5 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | -63 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 5
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | |
3 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
4 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
5 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 6
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
4 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
5 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
6 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 7
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
5 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 8
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | |
2 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
3 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
4 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
5 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
6 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 |
Qualificação para a próxima fase |
Qualificação - Fase de grupo - Grupo 9
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
1 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
3 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
4 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
5 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
Qualificação para a próxima fase |
Discussão
0 Mensagens

Acessar ou Registrar