Calendário de NJS
Finlândia :
Kakkonen - Lohko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | 30/04 | Term. | ![]() | NJS | 2 - 0 | Atlantis | |
d | 10/05 | Term. | ![]() | FC Kiffen | 3 - 0 | NJS | |
d | 14/05 | Term. | ![]() | NJS | 0 - 2 | FC Reipas | |
v | 21/05 | Term. | ![]() | PK Keski-Uusi. | 2 - 3 | NJS | |
- | 05/06 | ![]() | NJS | 12:30 | PPJ | ||
- | 12/06 | ![]() | Peka | 12:30 | NJS | ||
- | 18/06 | ![]() | NJS | 12:00 | KaPa | ||
- | 23/06 | ![]() | JIPPO | 12:00 | NJS | ||
- | 02/07 | ![]() | FC Futura | 11:00 | NJS | ||
- | 23/07 | ![]() | NJS | 11:00 | FC Kiffen | ||
- | 30/07 | ![]() | FC Reipas | 11:00 | NJS | ||
- | 06/08 | ![]() | NJS | 07:00 | PK Keski-Uusi. | ||
- | 19/08 | ![]() | PPJ | 13:00 | NJS | ||
- | 27/08 | ![]() | NJS | 09:00 | Peka | ||
- | 04/09 | ![]() | KaPa | 12:30 | NJS | ||
- | 10/09 | ![]() | NJS | 09:00 | JIPPO | ||
- | 18/09 | ![]() | Atlantis | 09:00 | NJS | ||
- | 24/09 | ![]() | NJS | 09:00 | FC Futura |
Discussão
0 Mensagens