Calendário de Bordeaux
França :
L1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 08/08 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Clermont Foot | |
e | 15/08 | Term. | ![]() | Olympique | 2 - 2 | Bordeaux | |
e | 22/08 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Angers | |
d | 28/08 | Term. | ![]() | Nice | 4 - 0 | Bordeaux | |
d | 12/09 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 3 | Lens | |
v | 18/09 | Term. | ![]() | Saint Etienne | 1 - 2 | Bordeaux | |
e | 22/09 | Term. | ![]() | Montpellier | 3 - 3 | Bordeaux | |
e | 26/09 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Rennes | |
d | 03/10 | Term. | ![]() | Monaco | 3 - 0 | Bordeaux | |
e | 17/10 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Nantes | |
e | 24/10 | Term. | ![]() | Lorient | 1 - 1 | Bordeaux | |
v | 31/10 | Term. | ![]() | Bordeaux | 3 - 2 | Reims | |
d | 06/11 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 3 | PSG | |
e | 21/11 | Term. | ![]() | Metz | 3 - 3 | Bordeaux | |
d | 28/11 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 2 | Brest | |
d | 01/12 | Term. | ![]() | Strasbourg | 5 - 2 | Bordeaux | |
e | 05/12 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 2 | Lyon | |
v | 12/12 | Term. | ![]() | Troyes | 1 - 2 | Bordeaux | |
d | 22/12 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 3 | Lille | |
d | 07/01 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 1 | Olympique | |
d | 16/01 | Term. | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Bordeaux | |
v | 23/01 | Term. | ![]() | Bordeaux | 4 - 3 | Strasbourg | |
d | 06/02 | Term. | ![]() | Reims | 5 - 0 | Bordeaux | |
d | 13/02 | Term. | ![]() | Lens | 3 - 2 | Bordeaux | |
e | 20/02 | Term. | ![]() | Bordeaux | 1 - 1 | Monaco | |
e | 27/02 | Term. | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Bordeaux | |
d | 06/03 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Troyes | |
d | 13/03 | Term. | ![]() | PSG | 3 - 0 | Bordeaux | |
d | 20/03 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Montpellier | |
e | 02/04 | Term. | ![]() | Lille | 0 - 0 | Bordeaux | |
v | 10/04 | Term. | ![]() | Bordeaux | 3 - 1 | Metz | |
d | 17/04 | Term. | ![]() | Lyon | 6 - 1 | Bordeaux | |
e | 20/04 | Term. | ![]() | Bordeaux | 2 - 2 | Saint Etienne | |
d | 24/04 | Term. | ![]() | Nantes | 5 - 3 | Bordeaux | |
d | 01/05 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 1 | Nice | |
d | 08/05 | Term. | ![]() | Angers | 4 - 1 | Bordeaux | |
e | 14/05 | Term. | ![]() | Bordeaux | 0 - 0 | Lorient | |
v | 21/05 | Term. | ![]() | Brest | 2 - 4 | Bordeaux |
Discussão
0 Mensagens